![]() | ||||||||
4. Februar - 12. Februar 2023 | ||||||||
![]() | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
ALLGEMEINE INFOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Lesungstexte
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Verkauf von fair gehandelten Waren in den Kirchen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webcode an st-joseph-muenster-sued.de anhängen: st-joseph-muenster-sued.de/n/1234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Kollekten Die Kollekte am 5. Februar ist für die Nordische Diaspora bestimmt. Mit der Spende am 12. Februar unterstützen Sie unsere Partnergemeinden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Wiederöffnung der St.-Joseph-Kirche – Programm der Festwoche Die Pfarrei St. Joseph Münster-Süd feiert die Wiedereröffnung der Josephskirche nach der langen Renovierung mit einer „Festwoche“. Vier Tage lang wird die Kirche ohne Bänke erlebbar sein, bunt erleuchtet durch die Firma „Schall und Rauch“ aus Nienberge. Am Samstag, Montag und Dienstag werden dazu Licht- und Musikelemente alle 15 Minuten in wechselnden Lichtershows präsentiert. Am Samstag, 4. Februar 2023, beginnen wir um 18.30 Uhr mit einem spirituellen Impuls, die Lichtershows laufen im Anschluss (19 – 0 Uhr). Bei Brot und Wein sind alle Besucher eingeladen, ins Gespräch zu kommen. Am Sonntag, 5. Februar, wird es keine Lichtershows geben, dafür feiern und singen wir den Evensong in der illuminierten Kirche (im Stehen). Zu Gast am Cembalo wird Klaus Westermann sein. Am Montag und Dienstag, 6. und 7. Februar, gibt es ausschließlich die Lichtershows. Am Mittwoch und Donnerstag kehren die Bänke in die Kirche zurück. Am Freitag, 10. Februar um 20 Uhr, „hört die Orgel zu“, wenn Hanno Liesner von seinem vielfältigen Engagement berichtet und antwortet in kleinen Improvisationen. Die Orgel wurde bereits in der letzten Woche von der Schutzfolie befreit und gründlich gewartet. Am Sonntag feiern wir die erste Eucharistie nach der Bauphase um 11.30 Uhr. Der Kinder- und Jugendchor singt „A Little Jazz Mass“ von Bob Chilcott und „Psalms For Dancing“ von Douglas Coombes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Pfarrversammlung zur neuen Gottesdienstordnung Um die endgültige Entscheidung über die Gottesdienstordnung auf eine möglichst breite Basis zu stellen, laden wir Sie zu einer Pfarrversammlung ein: Sie findet statt am Donnerstag, 9. Februar 2023 um 19.30 Uhr im Gemeindetreffpunkt Heilig Geist. Webcode: /n/gd23 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Friedensgebet der kfd-Stadtfrauen Am 7. Februar lädt der Stadtverband der kfd zum Friedensgebet in die Liebfrauen-Überwasser-Kirche mit anschl. Treffen und Austausch herzlich ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Emeritierung Pastor Hans-Werner Dierkes Zum 1. Februar wird unser Pastor Hans-Werner Dierkes emeritiert. Insbesondere im Gemeindeteil St. Gottfried war er sehr präsent – wir danken ihm daher herzlich für die bisher geleitstete Arbeit und sind froh, dass er uns in Zukunft weiterhin als Pfr. em. unterstützt. Wir wünschen von Herzen einen guten Start im wohlverdienten Ruhestand. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Verantwortliches Temperieren unserer Kirchräume in St. Joseph Münster-Süd ab 1. November 2022 St. Antonius-Krypta: moderate Beheizung aufgrund der grundsätzlichen Feuchtigkeitsthematik. St. Gottfried: max. 5 - 7 °C, um den Frostschutz sicherzustellen; vorrangige Nutzung der Krypta bei moderater Beheizung aufgrund der grundsätzlichen Feuchtigkeitsthematik. Heilig Geist: max. 5 - 7 °C, um den Frostschutz sicherzustellen; nach Fertigstellung vorrangige Nutzung der neugestalteten Martinskapelle. St. Joseph: max. 10 °C unter Beobachtung der Entwicklung der Feuchtigkeit nach der derzeitigen Bauphase. Maximilian Kolbe: dauerhaft 8 - 10 °C aufgrund baubedingter Besonderheiten. Generell werden wir in allen Räumen die Entwicklung der Luftfeuchtigkeit stets im Blick behalten und bei einem Überschreiten der 70 %-Marke sofort gegensteuern, bis der Wert wieder abgesenkt werden konnte. Die Außentüren bleiben in der Regel geschlossen; es sei denn, es macht aus lüftungstechnischen und eben nicht pastoralen Gründen Sinn, diese weit zu öffnen. Diese Maßnahmen erfolgen nach Beratungen von Kirchenvorstand und Pfarreirat St. Joseph Münster-Süd. Bitte denken Sie alle daran, mit wettertechnisch-passender Kleidung in unsere kühle(re)n Kirchräume zu kommen; bringen Sie sich ggfs. auch gerne eine eigene Decke mit! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Klavier-Musik im Gottesdienst: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Bibel lesen mit Herz und Verstand Herzliche Einladung zum Bibel lesen am Mittwoch, 8. Februar um 19.30 Uhr im Pfarrheim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Bunter Dienstag im Pfarrheim St. Joseph Der „Bunte Dienstag“ bietet für Seniorinnen und Senioren dienstags in der Altentagesstätte ein abwechslungsreiches Programm. Brenda spielt heute mit uns „Lotteria“ (mexikanisches Bingo). Wir starten um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen im Pfarrheim St. Joseph. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Mittagstisch – Gemeinsam schmeckt es besser Am Mittwoch, 15. Februar bieten wir wieder ein gemeinsames Mittagessen an. Wir beginnen um 12 Uhr, die Kosten betragen 7 €. Anmeldungen werden bis spätestens Dienstag, 14. Februar, 11 Uhr telefonisch im Pfarrbüro (Tel. 0251 535890) oder per E-Mail an angenommen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. ANTONIUS - KRYPTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HEILIG GEIST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• „Träumst Du?“ - Ein Familiengottesdienst zum Pfarrpatron am 5. Februar Herzlich laden wir ein zum ersten Familiengottesdienst im noch jungen Jahr 2023. Wir feiern ihn unter dem Leitwort: „Träumst Du?“ und schauen dabei auf den Patron unserer Pfarrei, den Heiligen Josef. Willkommen am Sonntag, 5. Februar um 10.30 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. GOTTFRIED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST. MAXIMILIAN KOLBE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Gesamtübersicht der sonntäglichen Eucharistiefeiern in unserer Pfarrei
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newscode: st-joseph-muenster-sued.de/n/CODE |