| Treffer |
Stand: 17.03.2007
| Inhalt |
| Deutsche Meisterschaft Halle 2006 Bad Blankenburg |
| Name | Platz | Ringe |
| Martina Boscher | 7 | 473 |
| Name | Platz | Ringe |
| Erich Baltusis | 10 | 498 |
| Heinz Bödding | 12 | 493 |
| Landesmeisterschaft Halle 2006 Dortmund |
| Name | Platz | Ringe |
| Malte Spiegelberg | 3 | 380 |
| Joke Heeren | 4 | 322 |
| Sören Spiegelberg | 5 | 314 |
| Andreas Metzner | 6 | 303 |
| Name | Platz | Ringe |
| Martina Boscher | 2 | 480 |
| Marion Althoff | 5 | 422 |
| Britta Effing | 9 | 363 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 2 | 511 |
| Erich Baltusis | 5 | 492 |
| Ulrich Röhling | 8 | 472 |
| Manfred Harbich | 12 | 430 |
| Berthold Althoff | 13 | 426 |
| Reinhard Pellmann | 14 | 415 |
| Michael Röhling | 16 | 405 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 2 (Bödding,Boscher,Pellmann) | 2 | 1406 |
| Rovers 1 (Baltusis, Röhling U.,Althoff M.) | 3 | 1386 |
| Rovers 3 (Harbich,Röhling M.,Althoff B.) | 4 | 1261 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 13 | 546 |
| Bezirksmeisterschaft Halle 2006 Warendorf |
| Name | Platz | Ringe |
| Fabian Walther | 9 | 318 |
| Name | Platz | Ringe |
| Jan Otte | 3 | 342 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 4 | 376 |
| Name | Platz | Ringe |
| Marion Althoff | 1 | 494 |
| Richardis Sträter | 2 | 491 |
| Martina Boscher | 3 | 473 |
| Britta Effing | 6 | 370 |
| Name | Platz | Ringe |
| Erich Baltusis | 2 | 514 |
| Heinz Bödding | 4 | 492 |
| Ulrich Röhling | 5 | 480 |
| Michael Röhling | 8 | 450 |
| Manfred Harbich | 9 | 449 |
| Berthold Althoff | 10 | 434 |
| Reinhard Pellmann | 11 | 418 |
| Rainer Plock | 12 | 347 |
| Stephan Bexten | 13 | 339 |
| Name | Platz | Ringe |
| Sören Spiegelberg | 3 | 390 |
| Maximilian Wildoer | 4 | 357 |
| Malte Spiegelberg | 5 | 344 |
| Joke Heeren | 6 | 323 |
| Jana Selhorst | 7 | 295 |
| Andreas Metzner | 9 | 182 |
| Name | Platz | Ringe |
| Baltusis E., Sträter R., Röhling U. | 1 | 1485 |
| Bödding H., Röhling M., Harbich M. | 2 | 1391 |
| Althoff M., Boscher M., Effing B. | 4 | 1337 |
| Althoff B., Pellmann R., Plock, R. | 5 | 1199 |
| Name | Platz | Ringe |
| Wildoer M., Spiegelberg M., Metzner A. | 1 | 883 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 1 | 566 |
| Kreismeisterschaft Halle 2006 Warendorf |
| Name | Platz | Ringe |
| Fabian Walther | 3 | 187 |
| Name | Platz | Ringe |
| Maximilian Wildoer | 1 | 426 |
| Sören Spiegelberg | 3 | 358 |
| Jana Selhorst | 4 | 350 |
| Malte Spiegelberg | 5 | 278 |
| Joke Heeren | 6 | 252 |
| Andreas Metzner | 7 | 250 |
| Konstantin Kubina | 8 | 249 |
| Name | Platz | Ringe |
| Jan Otte | 1 | 350 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 2 | 385 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 482 |
| Marion Althoff | 2 | 474 |
| Martina Boscher | 3 | 469 |
| Britta Effing | 4 | 362 |
| Name | Platz | Ringe |
| Erich Baltusis | 1 | 521 |
| Heinz Bödding | 4 | 482 |
| Ulrich Röhling | 5 | 453 |
| Reinhard Pellmann | 6 | 448 |
| Manfred Harbich | 7 | 443 |
| Michael Röhling | 9 | 431 |
| Berthold Althoff | 10 | 418 |
| Martin Herbers | 11 | 380 |
| Rainer Plock | 12 | 316 |
| Stephan Bexten | 13 | 1 |
| Name | Platz | Ringe |
| Baltusis E., Bödding H., Röhling U. | 1 | 1456 |
| Sträter R.,Althoff M., Boscher M. | 3 | 1425 |
| Pellmann R., Harbich M., Althoff B. | 4 | 1309 |
| Röhling M.,Herbers M., Effing B | 5 | 1173 |
| Name | Platz | Ringe |
| Wildoer M., Spiegelberg S., Selhorst J. | 1 | 1133 |
| Spiegelberg M., Heeren J., Kubina K. | 2 | 779 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 3 | 554 |
| Udo Koslowski | 5 | 456 |
| Deutsche Meisterschaft Feld 2005 Taunusstein-Wehen |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 4 | 396 |
| Maximilian Wildoer | 6 | 378 |
| Malte Spiegelberg | 12 | 301 |
| Name | Platz | Ringe |
| Marion Althoff | 5 | 475 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 14 | 546 |
| Erich Baltusis | 19 | 518 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 12 | 469 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 10 | 650 |
| Landesmeisterschaft Feld 2005 Dorsten |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 245 |
| Maximilian Wildoer | 2 | 202 |
| Malte Spiegelberg | 3 | 185 |
| Konstantin Kubina | 5 | 150 |
| Name | Platz | Ringe |
| Martina Boscher | 1 | 255 |
| Marion Althoff | 2 | 247 |
| Britta Effing | 3 | 207 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 5 | 270 |
| Erich Baltusis | 7 | 269 |
| Ulrich Röhling | 9 | 243 |
| Michael Röhling | 10 | 240 |
| Stephan Bexten | 11 | 233 |
| Reinhard Pellmann | 12 | 209 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 1 | 256 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Baltusis,Althoff M.,Röhling U.) | 2 | 759 |
| Rovers 4 (Bödding,Plock F.,Effing) | 3 | 722 |
| Rovers 2 (Harbich,Röhling M.,Pellmann) | 4 | 705 |
| Name | Platz | Ringe |
| Sören Spiegelberg | 4 | 201 |
| Niklas Bexten | 5 | 194 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 6 | 334 |
| Udo Koslowski | 12 | 281 |
| Vereinsmeisterschaft Feld 2005 Münster |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 224 |
| Niklas Bexten | 2 | 207 |
| Konstantin Kubina | 3 | 175 |
| Maximilian Wildoer | 4 | 162 |
| Sören Spiegelberg | 5 | 141 |
| Jana Selhorst | 6 | 136 |
| Malte Spiegelberg | 7 | 130 |
| Name | Platz | Ringe |
| Joke Heeren | 1 | 191 |
| Leif Heeren | 2 | 141 |
| Milan Vinientz | 3 | 67 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 291 |
| Marion Althoff | 2 | 258 |
| Martina Boscher | 3 | 244 |
| Britta Effing | 4 | 207 |
| Gaby Schulte | 5 | 184 |
| Manuela Plock | 6 | 168 |
| Name | Platz | Ringe |
| Ulrich Röhling | 1 | 277 |
| Erich Baltusis | 2 | 273 |
| Reinhard Pellmann | 3 | 268 |
| Michael Röhling | 4 | 259 |
| Martin Albers | 5 | 215 |
| Berthold Althoff | 6 | 212 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 1 | 262 |
| Rainer Plock | 2 | 230 |
| Detlev Müller-Gehring | 3 | 100 |
| Name | Platz | Ringe |
| Dieter Ropertz | 1 | 246 |
| Name | Platz | Ringe |
| Bärbel Junk | 1 | 77 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 1 | 328 |
| Udo Koslowski | 2 | 291 |
| Deutsche Meisterschaft Halle 2005 Berlin |
| Name | Platz | Ringe |
| Marion Althoff | 4 | 491 |
| Name | Platz | Ringe |
| Erich Baltusis | 7 | 499 |
| Landesmeisterschaft Halle 2005 Dortmund |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 23 | 468 |
| Name | Platz | Ringe |
| Maximilian Wildoer | 2 | 396 |
| Name | Platz | Ringe |
| Marion Althoff | 1 | 477 |
| Britta Effing | 2 | 300 |
| Jana Selhorst | 3 | 284 |
| Name | Platz | Ringe |
| Erich Baltusis | 3 | 495 |
| Manfred Harbich | 5 | 461 |
| Reinhard Pellmann | 7 | 451 |
| Michael Röhling | 10 | 439 |
| Ulrich Röhling | 12 | 424 |
| Florian Plock | 14 | 403 |
| Berthold Althoff | 18 | 265 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 2 (Baltusis,Althoff M.,Pellman R.) | 1 | 1423 |
| Rovers 3 (Röhling M.,Plock F.,Selhorst J.) | 3 | 1126 |
| Kreismeisterschaft Halle 2004 Warendorf |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 1 | 461 |
| Sören Spiegelberg | 2 | 408 |
| Thomas Kottmann | 3 | 249 |
| Name | Platz | Ringe |
| Maximilian Wildoer | 1 | 446 |
| Malte Spiegelberg | 2 | 372 |
| Name | Platz | Ringe |
| Jan Otte | 1 | 438 |
| Florian Plock | 2 | 437 |
| Name | Platz | Ringe |
| Jana Selhorst | 1 | 347 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 477 |
| Marion Althoff | 2 | 424 |
| Britta Effing | 3 | 383 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 3 | 501 |
| Erich Baltusis | 4 | 473 |
| Manfred Harbich | 5 | 451 |
| Ulrich Röhling | 6 | 444 |
| Michael Röhling | 7 | 438 |
| Bertold Althoff | 8 | 395 |
| Martin Herbers | 9 | 357 |
| Stephan Bexten | 10 | 350 |
| Rainer Plock | 11 | 284 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 2 (Bödding,Harbich,Althoff M.) | 1 | 1376 |
| Rovers 1 (Sträter,Röhling U.,Plock F.) | 2 | 1358 |
| Rovers 3 (Röhling M.,Althoff B.,Effing B.) | 3 | 1216 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers (Bexten N.,Spiegelberg S.,Kottmann T.) | 1 | 1118 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 4 | 532 |
| Heinz Kelger | 5 | 526 |
| Udo Koslowski | 6 | 470 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers (Luidolt H.,Kelger H.,Koslowski U.) | 2 | 1528 |
| Katharienentunier Feld 2004 Dorsten |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 3 | 270 |
| Sören Spiegelberg | 8 | 298 |
| Name | Platz | Ringe |
| Maximilian Wildoer | 1 | 242 |
| Malte Spiegelberg | 3 | 244 |
| Konstantin Kubina | 7 | 298 |
| Name | Platz | Ringe |
| Marion Althoff | 1 | 286 |
| Britta Effing | 3 | 310 |
| Manuela Plock | 4 | 316 |
| Martina Boschner | 5 | 326 |
| Name | Platz | Ringe |
| Ulrich Röhling | 4 | 236 |
| Manfred Harbich | 5 | 244 |
| Heinz Bödding | 7 | 248 |
| Michael Röhling | 9 | 256 |
| Florian Plock | 10 | 260 |
| Erich Baltusis | 12 | 268 |
| Berthold Althoff | 16 | 284 |
| Reiner Plock | 18 | 288 |
| Name | Platz | Ringe |
| Herbert Luidolt | 13 | 210 |
| Heinz Kelger | 14 | 216 |
| Udo Koslowski | 21 | 250 |
| Deutsche Meisterschaft Feld 2004 Mülheim an der Ruhr |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 3 | 450 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 2 | 589 |
| Marion Althoff | 9 | 505 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 7 | 587 |
| Reinhard Pellmann | 16 | 516 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 10 | 515 |
| Landesmeisterschaft Feld 2004 Dorsten |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 5 | 178 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 263 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 285 |
| Marion Althoff | 2 | 282 |
| Britta Effing | 3 | 223 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 2 | 305 |
| Ulrich Röhling | 5 | 267 |
| Reinhard Pellmann | 6 | 262 |
| Michael Röhling | 9 | 230 |
| Erich Baltusius | 11 | 211 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 2 | 248 |
| Rainer Plock | 9 | 170 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 2 (Althoff M., Pellmann, Röhling U.) | 1 | 808 |
| Rovers 1 (Sträter R.,Plock F., Röhling M.) | 3 | 778 |
| Rovers 3 (Bödding, Harbicht, Baltusius) | 4 | 764 |
| Bezirksmeisterschaft Feld 2004 Dorsten |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 2 | 202 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 213 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 306 |
| Marion Althoff | 2 | 218 |
| Britta Effing | 4 | 159 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 2 | 287 |
| Ulrich Röhling | 3 | 262 |
| Reinhard Pellmann | 5 | 233 |
| Michael Röhling | 7 | 225 |
| Erich Baltusius | 10 | 188 |
| Stephan Bexten | 13 | 104 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rainer Plock | 6 | 193 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Pellmann, Röhling U., Sträter) | 1 | 801 |
| Rovers 2 (Althoff M., Bödding, Röhling M.) | 2 | 730 |
| Rovers 3 (Baltusius, Bexten S., Plock F.) | 7 | 505 |
| Tagesturnier Feld 2004 Dorsten |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 1 | 230 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 223 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 288 |
| Marion Althoff | 2 | 251 |
| Britta Effing | 3 | 192 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 1 | 292 |
| Ulrich Röhling | 2 | 260 |
| Michael Röhling | 3 | 246 |
| Stephan Bexten | 4 | 238 |
| Berthold Althoff | 8 | 197 |
| Rainer Plock | 9 | 182 |
| Name | Platz | Ringe |
| Udo Koslowski | 8 | 282 |
| Vereinsmeisterschaft Feld 2004 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 177 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 273 |
| Marion Althoff | 2 | 233 |
| Britta Effing | 3 | 154 |
| Manuela Plock | 4 | 112 |
| Bärbel Junk | 5 | 97 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 1 | 268 |
| Reinhard Pellmann | 2 | 259 |
| Ulrich Röhling | 3 | 248 |
| Stephan Bexten | 4 | 232 |
| Michael Röhling | 5 | 229 |
| Erich Baltusis | 6 | 206 |
| Berthold Althoff | 7 | 164 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 1 | 254 |
| Rainer Plock | 2 | 161 |
| Albert Füller | 3 | 129 |
| Detlev Müller-Gehring | 4 | 65 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Kelger | 1 | 284 |
| Udo Koslowski | 2 | 262 |
| Name | Platz | Ringe |
| Michaela Stenz | 1 | 70 |
| Deutsche Meisterschaft Halle 2004 |
| Name | Platz | Ringe |
| Kerstin Petry | 8 | 445 |
| Landesmeisterschaft Halle 2004 (geschossen 24.-25.01.2004) |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 493 |
| Kerstin Petry | 2 | 461 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Böddung | 3 | 478 |
| Stephan Bexten | 5 | 465 |
| Reinhard Pellmann | 7 | 448 |
| Manfred Harbich | 8 | 441 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Sträter, S. Bexten, Pellmann) | 1 | 1406 |
| Rovers 2 (Bödding, Petry, Harbich) | 2 | 1380 |
| Bezirksmeisterschaft Halle 2004 (geschossen 07.12.2003) |
| Name | Platz | Ringe |
| Nils Kassens | 2 | 319 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 476 |
| Marion Althoff | 2 | 443 |
| Kerstin Petry | 4 | 423 |
| Marietheres Bexten | 5 | 321 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Böddung | 3 | 489 |
| Reinhard Pellmann | 4 | 467 |
| Manfred Harbich | 5 | 442 |
| Stephan Bexten | 6 | 436 |
| Thomas Raschen | 8 | 395 |
| Berthold Althoff | 12 | 364 |
| Hallenchampionat 2004 Soest (geschossen 30.11.2003) |
| Name | Platz | Ringe |
| Marion Althoff | 1 | 486 |
| Name | Platz | Ringe |
| Reinhard Pellmann | 2 | 479 |
| Heinz Böddung | 3 | 457 |
| Manfred Harbich | 4 | 446 |
| Stephan Bexten | 7 | 434 |
| Berthold Althoff | 9 | 396 |
| Kreismeisterschaft Halle 2004 (geschossen 11/2003) |
| Name | Platz | Ringe |
| Nils Kassens | 2 | 277 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 250 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 484 |
| Marion Althoff | 2 | 435 |
| Britta Effing | 3 | 390 |
| Kerstin Petry | 4 | 386 |
| Manuela Plock | 5 | 382 |
| Marietheres Bexten | 7 | 271 |
| Name | Platz | Ringe |
| Thomas Raschen | 2 | 471 |
| Stephan Bexten | 3 | 470 |
| Reinhard Pellmann | 4 | 467 |
| Heinz Böddung | 5 | 461 |
| Manfred Harbich | 6 | 432 |
| Berthold Althoff | 8 | 383 |
| Achim Karsten | 9 | 316 |
| Deutsche Meisterschaft Feld 2003 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 10 | 343 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 6 | 572 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 20 | 476 |
| Landesmeisterschaft Feld 2003 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 206 |
| David Kersting | 2 | 194 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 283 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 2 | 293 |
| Ulrich Röhling | 6 | 260 |
| Thomas Raschen | 7 | 250 |
| Michael Röhling | 8 | 245 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 2 | 262 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Bödding, Sträter, Röhling U.) | 1 | 836 |
| Rovers 2 (Harbich, Raschen, Röhling M.) | 4 | 757 |
| Bezirksmeisterschaft Feld 2003 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 243 |
| David Kersting | 2 | 147 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 285 |
| Britta Effing | 5 | 187 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 2 | 299 |
| Ulrich Röhling | 3 | 280 |
| Reinhard Pellmann | 6 | 264 |
| Thomas Raschen | 7 | 260 |
| Michael Röhling | 9 | 235 |
| Bertholt Althoff | 11 | 223 |
| Stephan Bexten | 17 | 186 |
| Achim Karsten | 18 | 164 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 1 | 269 |
| Rainer Plock | 6 | 189 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Bödding, Sträter, Röhling U.) | 1 | 864 |
| Rovers 2 (Harbich, Pellmann, Röhling M.) | 2 | 768 |
| Rovers 3 (Raschen, Plock F., Althoff B.) | 6 | 726 |
| Rovers 4 (Effing, Bexten, Karsten) | 9 | 537 |
| Name | Platz | Ringe |
| Robert Schmitz | 5 | 349 |
| Vereinsmeisterschaft Feld 2003 |
| Name | Platz | Ringe |
| Florian Plock | 1 | 205 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 285 |
| Marion Althoff | 2 | 209 |
| Britta Effing | 3 | 195 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 1 | 297 |
| Reinhard Pellmann | 2 | 281 |
| Manfred Harbich | 3 | 256 |
| Michael Röhling | 4 | 245 |
| Berthold Althoff | 5 | 211 |
| Rainer Plock | 6 | 198 |
| Achim Karsten | 7 | 170 |
| Hans Isfort (12 Scheiben) | 8 | 46 |
| Name | Platz | Ringe |
| Robert Schmitz | 1 | 334 |
| Deutsche Meisterschaft Halle 2003 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 4 | 497 |
| Landesmeisterschaft Halle 2003 |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 8 | 184 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 523 |
| Marion Althoff | 2 | 392 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 2 | 484 |
| Ulrich Röhling | 3 | 471 |
| Reinhard Pellmann | 4 | 468 |
| Manfred Harbich | 8 | 443 |
| Stephan Bexten | 16 | 410 |
| Rainer Plock | 17 | 399 |
| Berthold Althoff | 18 | 363 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Sträter, Röhling U., Pellmann) | 1 | 1462 |
| Rovers 2 (Bödding, Harbich, Althoff B.) | 4 | 1290 |
| Rovers 3 (Bexten S., Plock R., Althoff M.) | 5 | 1201 |
| Bezirksmeisterschaft Halle 2003 |
| Name | Platz | Ringe |
| Niklas Bexten | 2 | 420 |
| Name | Platz | Ringe |
| David Kersting | 1 | 312 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 505 |
| Marion Althoff | 3 | 404 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 3 | 497 |
| Ulrich Röhling | 4 | 467 |
| Reinhard Pellmann | 5 | 462 |
| Manfred Harbich | 7 | 450 |
| Berthold Althoff | 9 | 438 |
| Stephan Bexten | 10 | 435 |
| Rainer Plock | 16 | 337 |
| Achim Karsten | 18 | 321 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Sträter, Röhling U., Pellmann) | 1 | 1434 |
| Rovers 2 (Bödding, Harbich, Althoff B.) | 2 | 1385 |
| Rovers 3 (Bexten S., Althoff M., Plock R.) | 4 | 1176 |
| Deutsche Meisterschaft Feld 2002 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 6 | 477 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 5 | 579 |
| Reinhard Pellmann | 19 | 479 |
| Michael Röhling | 21 | 429 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 13 | 467 |
| Landesmeisterschaft Feld 2002 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 260 |
| Marion Althoff | 3 | 239 |
| Name | Platz | Ringe |
| Reinhard Pellmann | 3 | 277 |
| Ulrich Röhling | 4 | 273 |
| Michael Röhling | 5 | 270 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 1 | 264 |
| Rainer Plock | 4 | 189 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Pellmann, Röhling, Harbich) | 1 | 811 |
| Rovers 2 (Röhling, Sträter, Plock) | 2 | 722 |
| Bezirksmeisterschaft Feld 2002 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 288 |
| Marion Althoff | 3 | 222 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 1 | 303 |
| Reinhard Pellmann | 2 | 286 |
| Michael Röhling | 5 | 269 |
| Ulrich Röhling | 7 | 253 |
| Berthold Althoff | 10 | 204 |
| Achim Karsten | 11 | 176 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 1 | 269 |
| Rainer Plock | 5 | 231 |
| Landesmeisterschaft Halle 2002 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 496 |
| Gabriele Schulte | 3 | 400 |
| Britta Effing | 5 | 316 |
| Name | Platz | Ringe |
| Manfred Harbich | 3 | 480 |
| Ulrich Röhling | 5 | 451 |
| Michael Röhling | 11 | 400 |
| Berthold Althoff | 12 | 391 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Sträter, Harbich, Röhling) | 1 | 1427 |
| Rovers 2 (Röhling, Schulte, Althoff) | 3 | 1191 |
| Bezirksmeisterschaft Halle 2002 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 469 |
| Gabriele Schulte | 2 | 422 |
| Britta Effing | 4 | 360 |
| Marion Althoff | 5 | 314 |
| Name | Platz | Ringe |
| Michael Röhling | 4 | 458 |
| Manfred Harbich | 5 | 452 |
| Ulrich Röhling | 6 | 447 |
| Berthold Althoff | 8 | 398 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Sträter, Harbich, Röhling) | 2 | 1368 |
| Rovers 2 (Röhling, Schulte, Effing) | 4 | 1240 |
| Name | Platz | Ringe |
| Renate Stücker | 3 | 469 |
| Deutsche Meisterschaft Feld 2001 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 2 | 526 |
| Marion Althoff | 13 | 374 |
| Renate Stücker | 15 | 337 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 5 | 588 |
| Manfred Harbich | 22 | 485 |
| Michael Röhling | 26 | 401 |
| Reinhard Pellmann | 27 | 1 |
| Deutsche Meisterschaft Halle 2001 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 7 | 486 |
| Name | Platz | Ringe |
| Reinhard Pellmann | 15 | 472 |
| Landesmeisterschaft Halle 2001 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 505 |
| Ellen Schneuder | 2 | 425 |
| Marion Althoff | 3 | 415 |
| Renate Stücker | 4 | 405 |
| Gabi Schulte | 5 | 401 |
| Name | Platz | Ringe |
| Reinhard Pellmann | 2 | 488 |
| Heinz Bödding | 3 | 471 |
| Michael Röhling | 4 | 464 |
| Manfred Harbich | 5 | 458 |
| Bezirksmeisterschaft Halle 2001 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 460 |
| Ellen Schneider | 2 | 445 |
| Renate Stücker | 3 | 397 |
| Gabriele Schulte | 4 | 385 |
| Marion Althoff | 5 | 356 |
| Britta Effing | 6 | 350 |
| Name | Platz | Ringe |
| Michael Röhling | 2 | 475 |
| Heinz Bödding | 3 | 472 |
| Reinhard Pellmann | 4 | 436 |
| Manfred Harbich | 5 | 429 |
| Ulrich Röhling | 9 | 390 |
| Berthold Althoff | 11 | 368 |
| Rainer Plock | 13 | 362 |
| Heinz Kelger | 15 | 326 |
| Achim Karsten | 16 | 319 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Röhling, Sträter, Harbich) | 1 | 1354 |
| Rovers 2 (Stücker, Althoff, Althoff) | 2 | 1121 |
| Rovers 4 (Röhling, Schulte, Karsten) | 3 | 1094 |
| Rovers 3 (Plock, Effing, Kelger) | 6 | 1038 |
| Rangliste Feld Trier 2000 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 7 | 484 |
| Marion Althoff | 10 | 382 |
| Renate Stücker | 11 | 305 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 11 | 567 |
| Ulrich Röhling | 28 | 467 |
| Michael Röhling | 29 | 449 |
| Reinhard Pellmann | 30 | 448 |
| Berthold Althoff | 33 | 423 |
| Heinz Kelger | 37 | 365 |
| Rangliste Feld Delmenhorst 2000 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 3 | 503 |
| Renate Stücker | 8 | 428 |
| Britta Effing | 11 | 384 |
| Marion Althoff | 12 | 316 |
| Ellen Schneider | 13 | 309 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 5 | 587 |
| Michael Röhling | 12 | 509 |
| Reinhard Pellmann | 13 | 469 |
| Heinz Kelger | 14 | 462 |
| Berthold Althoff | 15 | 457 |
| Deutsche Meisterschaft Feld 2000 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 5 | 485 |
| Renate Stücker | 16 | 363 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 5 | 577 |
| Landesmeisterschaft Feld 2000 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 270 |
| Ellen Schneider | 2 | 256 |
| Renate Stücker | 3 | 231 |
| Marion Althoff | 4 | 192 |
| Britta Effing | 5 | 156 |
| Name | Platz | Ringe |
| Heinz Bödding | 1 | 302 |
| Michael Röhling | 3 | 251 |
| Reinhard Pellmann | 4 | 249 |
| Manfred Harbich | 5 | 248 |
| Berthold Althoff | 9 | 236 |
| Ulrich Röling | 10 | 233 |
| Name | Platz | Ringe |
| Rovers 1 (Bödding, Sträter, Harbich) | 1 | 820 |
| Rovers 2 (Röhling, Röhling, Stücker) | 3 | 715 |
| Rovers 3 (Althoff, Althoff, Effing) | 5 | 584 |
| Bezirksmeisterschaft Feld 2000 |
| Name | Platz | Ringe |
| Richardis Sträter | 1 | 260 |
| Britta Effing | 2 | 227 |
| Ellen Schneider | 3 | 223 |
| Renate Stücker | 4 | 197 |
