O K T O B E R n2008 |
||||
| Mi 01 | Herbstferien | |||
| Do 02 | Herbstferien | |||
| Fr 03 | Herbstferien | |||
| Sa 04 | ||||
| So 05 | ||||
| Mo 06 | Herbstferien | |||
| Di 07 | Herbstferien | |||
| Mi 08 | Herbstferien | |||
| Do 09 | Herbstferien | |||
| Fr 10 | Herbstferien Ende | |||
| Sa 11 | ||||
| So 12 | ||||
| Mo 13 | ||||
| Di 14 | ||||
| Mi 15 | ||||
| Do 16 | ||||
| Fr 17 | Ende 1. Quartal JG 13 | |||
| Sa 18 | ||||
| So 19 | ||||
| Mo 20 | ||||
| Di 21 | ||||
| Mi 22 | Schulkonferenz 19h |
|||
| Do 23 | ||||
| Fr 24 | Ende 1. Quartal 11/12 | |||
| Sa 25 | ||||
| So 26 | ||||
| Mo 27 | ||||
| Di 28 | Erprobungsstufenkonferenz 5/6 | |||
| Mi 29 | PROJEKTTAGE - Wir in der einen Welt | |||
| Do 30 | PROJEKTTAGE - Wir in der einen Welt | |||
| Fr 31 | PROJEKTTAGE - Wir in der einen Welt | |||
N O V E M B E R n2008 |
||||
| Sa 01 | ||||
| So 02 | Berlinfahrt der 11 | |||
| Mo 03 | Berlinfahrt der 11 | |||
| Di 04 | Berlinfahrt der 11 | |||
| Mi 05 | Berlinfahrt der 11 | |||
| Do 06 | Tag der offenen Tür WWU | Elternsprechtag für 5/6 -----16-19h | ||
| Fr 07 | ||||
| Sa 08 | ||||
| So 09 | ||||
| Mo 10 | Auftaktveranstaltung Unterrichtsentwickluhng | |||
| Di 11 | Elternsprechtag für 7 - 13 -----16-19h | |||
| Mi 12 | ||||
| Do 13 | ||||
| Fr 14 | ||||
| Sa 15 | ||||
| So 16 | ||||
| Mo 17 | ||||
| Di 18 | Methodenworkshop Facharbeiten | |||
| Mi 19 | ||||
| Do 20 | ||||
| Fr 21 | ||||
| Sa 22 | ||||
| So 23 | ||||
| Mo 24 | ||||
| Di 25 | ||||
| Mi 26 | ||||
| Do 27 | ||||
| Fr 28 | A-Lympiade (Vorrunde) | |||
| Sa 29 | ||||
| So 30 | ||||
D E Z E M B E R n2008 |
||||
| Mo01 | Lehrerkonferenz | |||
| Di 02 | ||||
| Mi 03 | 3./4. Std Vorlesewettbewerb Kl. 6 im Musikraum | |||
| Do 04 | ||||
| Fr 05 | ||||
| Sa 06 | ||||
| So07 | ||||
| Mo 08 | ||||
| Di 09 | ||||
| Mi 10 | ||||
| Do 11 | ||||
| Fr 12 | Noten 13.1. | |||
| Sa 13 | ||||
| So 14 | ||||
| Mo 15 | Zeugniskonferenz 13 | |||
| Di 16 | ||||
| Mi17 | Themenvergabe Facharbeiten | |||
| Do 18 | ||||
| Fr 19 | Ende 1. Hj JG 13 | |||
| Sa 20 | ||||
| So 21 | ||||
| Mo 22 | Weihnachtsferien | |||
| Di 23 | ||||
| Mi 24 | Heiligabend | |||
| Do 25 | 1. Weihnachtstag | |||
| Fr 26 | 2. Weihnachtstag | |||
| Sa 27 | ||||
| So 28 | ||||
| Mo 29 | ||||
| Di 30 | ||||
| Mi 31 | Silvester | |||
J A N U A R n2009 |
||||
| Do 01 | ||||
| Fr 02 | ||||
| Sa 03 | ||||
| So 04 | ||||
| Mo 05 | ||||
| Di 06 | Ende Weihnachtsferien | |||
| Mi 07 | Sozialpraktikum JG 11 | |||
| Do 08 | Sozialpraktikum JG 11 | |||
| Fr 09 | Sozialpraktikum JG 11 | |||
| Sa 10 | ||||
| So 11 | ||||
| Mo 12 | Sozialpraktikum JG 11 | |||
| Di 13 | Sozialpraktikum JG 11 | |||
| Mi 14 | Sozialpraktikum JG 11 | |||
| Do 15 | Sozialpraktikum JG 11 | Infoabend Klasse 5 - 19.30h in der Aula |
||
| Fr 16 | Sozialpraktikum JG 11 | |||
| Sa 17 | Tag der offenen Tür ab 11h |
|||
| So 18 | ||||
| Mo19 | Sozialpraktikum JG 11 | Zeugniskonferenz / Erprobungsstufenkonferenz | ||
| Di 20 | Sozialpraktikum JG 11 | -------------------------Zeugniskonferenz / Erprobungsstufenkonferenz Präsentation des Kurses Darstellendes Spiel Klasse 8 - Aula |
||
| Mi 21 | Sozialpraktikum JG 11 | TRO JG 13 |
||
| Do 22 | Sozialpraktikum JG 11 | TRO JG 13 |
||
| Fr 23 | Sozialpraktikum JG 11 | TRO JG 13 |
Halbjahreszeugnis in der 3. Stunde | |
| Sa 24 | DELF / DALF-Prüfungen | |||
| So 25 | ||||
| Mo 26 | Brüssel-Austausch | 1. beweglicher Ferientag |
||
| Di 27 | Brüssel-Austausch | |||
| Mi 28 | Brüssel-Austausch | |||
| Do 29 | Brüssel-Austausch | Aufführung Theater-AG Jgst 13 "Die Vögel" - Aula | ||
| Fr 30 | Brüssel-Austausch | Aufführung Theater-AG Jgst 13 "Die Vögel" - Aula | ||
| Sa 31 | ||||
F E B R U A R n2009 |
||||
| So 01 | ||||
| Mo 02 | ||||
| Di 03 | ||||
| Mi 04 | ||||
| Do 05 | ||||
| Fr 06 | ||||
| Sa 07 | ||||
| So 08 | ||||
| Mo 09 | Anmeldewoche der Sextaner | |||
| Di 10 | Anmeldewoche der Sextaner | |||
| Mi 11 | Anmeldewoche der Sextaner | Lehrerkonferenz | ||
| Do12 | Anmeldewoche der Sextaner | Schulpflegschaft 19 h |
||
| Fr13 | Anmeldewoche der Sextaner | |||
| Sa 14 | ||||
| So 15 | ||||
| Mo 16 | ||||
| Di17 | ||||
| Mi 18 | ||||
| Do 19 | ||||
| Fr 20 | ||||
| Sa 21 | ||||
| So 22 | ||||
| Mo 23 | 2. beweglicher Ferientag | |||
| Di 24 | 3. beweglicher Ferientag | |||
| Mi 25 | ||||
| Do 26 | ||||
| Fr 27 | ||||
| Sa 28 | ||||
M Ä R Z n2009 |
||||
| So 01 | ||||
| Mo 02 | ||||
| Di 03 | Lernstandserhebungen D8 | |||
| Mi 04 | ||||
| Do 05 | Lernstandserhebungen E8 | |||
| Fr 06 | ||||
| Sa 07 | ||||
| So 08 | ||||
| Mo 09 | ||||
| Di 10 | ||||
| Mi 11 | Lernstandserhebungen M8 | |||
| Do 12 | ||||
| Fr13 | ||||
| Sa 14 | ||||
| So15 | ||||
| Mo 16 | ||||
| Di 17 | ||||
| Mi 18 | ||||
| Do 19 | Känguru Mathe | Info Sek II 19.30h |
||
| Fr 20 | ||||
| Sa 21 | ||||
| So 22 | ||||
| Mo 23 | ||||
| Di 24 | ||||
| Mi 25 | TRO JG 10 | Info diff. Mittelstufe 19.30h |
||
| Do 26 | TRO JG 10 | |||
| Fr 27 | TRO JG 10 | |||
| Sa 28 | ||||
| So 29 | ||||
| Mo 30 | Kopfnotenkonf JG 13 13.15h - Bekanntgabe Noten 13.2 - Abgabe Notenstick | |||
| Di 31 | Spracheninfo Klassen 5-6 19.30h |
|||
A P R I Ln2009 |
||||
| Mi 01 | 1. ZAA | |||
| Do 02 | Zulassung 6. Std. | |||
| Fr 03 | Letzter Schultag JG 13 - Ende 1. Quartal 11/12 - Unterricht nach Plan | |||
| Sa 04 | ||||
| So 05 | ||||
| Mo 06 | Osterferien | |||
| Di 07 | Osterferien | |||
| Mi 08 | Osterferien | |||
| Do 09 | Osterferien | Gründonnerstag | ||
| Fr 10 | Osterferien | Karfreitag | ||
| Sa 11 | Osterferien | |||
| So 12 | Ostersonntag | |||
| Mo 13 | Ostermontag | |||
| Di 14 | Osterferien | |||
| Mi 15 | Osterferien | |||
| Do 16 | Osterferien | |||
| Fr 17 | Osterferien | |||
| Sa 18 | ||||
| So 19 | ||||
| Mo 20 | ||||
| Di 21 | Austausch Brüssel in MS | Erprobungsstufenkonf. 6/ Warnungskonferenzen 7-11 | ||
| Mi 22 | Austausch Brüssel in MS | |||
| Do 23 | Austausch Brüssel in MS - Girlsday | Erprobungsstufenkonf. 5 | ||
| Fr 24 | Austausch Brüssel in MS | |||
| Sa 25 | ||||
| So 26 | ||||
| Mo 27 | Elternsprechtag 5-12 16-19h | |||
| Di 28 | ||||
| Mi 29 | ||||
| Do30 | Abgabe Wahlen Sek II Diff. 8 | |||
M A I n2009 |
||||
| Fr 01 | frei | |||
| Sa 02 | ||||
| So 03 | ||||
| Mo 04 | Abgabe Sprachenwahl 5 | |||
| Di 05 | ||||
| Mi 06 | ||||
| Do 7 | ||||
| Fr 8 | ||||
| Sa 9 | ||||
| So 10 | ||||
| Mo 11 | Nachwarnungen - Nachschreiben Abitur bis 19.5.09 | |||
| Di 12 | ||||
| Mi 13 | ||||
| Do 14 | Beratungen für das 4. Abiturfach | |||
| Fr 15 | ||||
| Sa 16 | ||||
| So 17 | ||||
| Mo 18 | ||||
| Di 19 | ||||
| Mi 20 | ||||
| Do 21 | Christi Himmelfahrt | |||
| Fr 22 | 4. bewegl. Ferientag - schulfrei | |||
| Sa 23 | ||||
| So 24 | ||||
| Mo 25 | ||||
| Di 26 | ||||
| Mi 27 | ||||
| Do 28 | Lehrerkonferenz | |||
| Fr 29 | ||||
| Sa 30 | ||||
| So 31 | Pfingstsonntag | |||
J U N I n2009 |
||||
| Mo 01 | Pfingstmontag | |||
| Di 02 | Ferien | |||
| Mi 03 | ||||
| Do 04 | ||||
| Fr 05 | ||||
| Sa 06 | ||||
| So 07 | ||||
| Mo 08 | ||||
| Di 09 | ||||
| Mi 10 | mdl. Prüfungen 10 | |||
| Do 11 | Fronleichnam | |||
| Fr 12 | ||||
| Sa 13 | ||||
| So 14 | ||||
| Mo 15 | ||||
| Di 16 | ||||
| Mi 17 | ||||
| Do 18 | "TOP DOGS" - Aufführung des Literaturkurses Jg 12 |
|||
| Fr 19 | ||||
| Sa 20 | ||||
| So 21 | ||||
| Mo 22 | Zeugniskonferenzen 8 -12 | |||
| Di 23 | Zeugniskonferenzen 5 - 7 | |||
| Mi 24 | ||||
| Do 25 | ||||
| Fr 26 | Entlassfeier der Abiturientinnen - Entlassung Berufsabgänger | |||
| Sa 27 | ||||
| So 28 | ||||
| Mo 29 | ||||
| Di 30 | Wandertag | |||
J U L I n2009 |
||||
| Mi 01 | Rückblick 1. Std , Gottesdinest 2. Std., Zeugnisse n. d. 3. Std. | |||
| Do 02 | Sommerferien | |||
| Fr 03 | ||||
| Sa 04 | ||||
| So 05 | ||||
| Mo 06 | ||||
| Di 07 | ||||
| Mi 08 | ||||
| Do 09 | ||||
| Fr 10 | ||||
| Sa 11 | ||||
| So 12 | ||||
| Mo 13 | ||||
| Di 14 | ||||
| Mi 15 | ||||
| Do 16 | ||||
| Fr 17 | ||||
| Sa 18 | ||||
| So 19 | ||||
| Mo 20 | ||||
| Di 21 | ||||
| Mi 22 | ||||
| Do 23 | ||||
| Fr 24 | ||||
| Sa 25 | ||||
| So 26 | ||||
| Mo 27 | ||||
| Di 28 | ||||
| Mi 29 | ||||
| Do 30 | ||||
| Fr 31 | ||||