Sparda Hallen C-Schüler Sportfest
Münster, am 20.01.2007
ERGEBNISSE
Schüler M10Schüler M11Schülerinnen W10Schülerinnen W11

50m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 18:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 380 Övermann Lutz 1997 TV Borghorst 7,94 1./IV
2. 449 Mertens Leo 1997 LG Ratio Münster 8,08 1./I
3. 462 Poloczeck André 1997 LSF Münster 8,17 2./IV
4. 433 Middeke Alexander 1997 LG Ratio Münster 8,30 1./III
5. 405 Fehmer Marvin 1997 LG Ratio Münster 8,40 2./III
6. 388 Beckmann Tim 1997 LG Ems 8,53 1./II
7. 439 Clephas Christian 1998 LG Ratio Münster 8,60 2./I
8. 411 Lebkücher Jonas 1997 LG Ratio Münster 8,62 3./III
9. 389 Willner Jakob 1997 LG Ems 8,67 3./I
10. 451 Rosenbaum Nico 1999 LG Ratio Münster 8,72 4./I
11. 493 Göttel Niklas 1997 TV Friesen Telgte 8,74 3./IV
12. 423 Kirchhefer Konrad 1999 LG Ratio Münster 8,87 5./I
13. 483 Jaske Henning 1997 SC Falke Saerbeck 8,88 2./II
14. 447 Faller Johannes 1997 LG Ratio Münster 8,90 3./II
15. 492 Kemper Dennis 1997 TV Friesen Telgte 8,91 4./IV
16. 273 Weitzel Tobias 1997 TG Münster 8,96 4./II
17. 413 Voigt Nils 1997 LG Ratio Münster 8,97 4./III
18. 396 Ramge Felix 1997 LG Ems 9,08 5./III
18. 455 Sanders Yannik 1997 LG Ratio Münster 9,08 6./I
20. 387 Hakenes Jan 1997 LG Ems 9,14 6./III
21. 463 Eickhoff Leonardt 1997 LSF Münster 9,33 5./IV
22. 448 Toebben Lucas 1999 LG Ratio Münster 9,86 5./II
23. 460 Pieper Moritz 1999 LG Ratio Münster 10,71 6./II

1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 19:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 413 Voigt Nils 1997 LG Ratio Münster 3:47,55 1./I
2. 389 Willner Jakob 1997 LG Ems 3:53,58 2./I
3. 447 Faller Johannes 1997 LG Ratio Münster 3:54,13 3./I
4. 462 Poloczeck André 1997 LSF Münster 3:57,09 1./II
5. 451 Rosenbaum Nico 1999 LG Ratio Münster 3:57,52 4./I
6. 411 Lebkücher Jonas 1997 LG Ratio Münster 4:00,59 5./I
7. 455 Sanders Yannik 1997 LG Ratio Münster 4:01,90 2./II
8. 423 Kirchhefer Konrad 1999 LG Ratio Münster 4:02,44 6./I
9. 387 Hakenes Jan 1997 LG Ems 4:04,79 7./I
10. 483 Jaske Henning 1997 SC Falke Saerbeck 4:04,86 3./II
11. 463 Eickhoff Leonardt 1997 LSF Münster 4:10,08 4./II
12. 492 Kemper Dennis 1997 TV Friesen Telgte 4:11,39 5./II
13. 484 Dertenkötter Jens 1997 SC Falke Saerbeck 4:13,09 6./II
14. 460 Pieper Moritz 1999 LG Ratio Münster 4:14,68 7./II
15. 388 Beckmann Tim 1997 LG Ems 4:15,05 8./I
16. 493 Göttel Niklas 1997 TV Friesen Telgte 4:18,05 8./II
17. 448 Toebben Lucas 1999 LG Ratio Münster 4:18,96 9./II
18. 273 Weitzel Tobias 1997 TG Münster 4:19,96 9./I
19. 469 Maag Henning 1997 TUS Recke 4:44,90 10./II
439 Clephas Christian 1998 LG Ratio Münster n.a.
405 Fehmer Marvin 1997 LG Ratio Münster n.a.
449 Mertens Leo 1997 LG Ratio Münster n.a.

50m Hürden, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 17:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 380 Övermann Lutz 1997 TV Borghorst 9,35 1./I
2. 449 Mertens Leo 1997 LG Ratio Münster 9,50 1./IV
3. 447 Faller Johannes 1997 LG Ratio Münster 10,00 2./IV
4. 455 Sanders Yannik 1997 LG Ratio Münster 10,10 3./IV
5. 389 Willner Jakob 1997 LG Ems 10,15 1./II
6. 493 Göttel Niklas 1997 TV Friesen Telgte 10,20 2./I
7. 439 Clephas Christian 1998 LG Ratio Münster 10,28 1./III
8. 451 Rosenbaum Nico 1999 LG Ratio Münster 10,33 2./III
9. 388 Beckmann Tim 1997 LG Ems 10,34 2./II
10. 492 Kemper Dennis 1997 TV Friesen Telgte 10,59 3./I
11. 396 Ramge Felix 1997 LG Ems 11,16 4./I
12. 423 Kirchhefer Konrad 1999 LG Ratio Münster 11,39 3./III
13. 448 Toebben Lucas 1999 LG Ratio Münster 11,62 3./II
14. 460 Pieper Moritz 1999 LG Ratio Münster 12,44 4./II

Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 18:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,14 1,18  
1. 449 Mertens Leo 1997 LG Ratio Münster 1,14
2. 439 Clephas Christian 1998 LG Ratio Münster 1,00
3. 455 Sanders Yannik 1997 LG Ratio Münster 0,90
3. 447 Faller Johannes 1997 LG Ratio Münster 0,90

Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 380 Övermann Lutz 1997 TV Borghorst 4,00
2. 433 Middeke Alexander 1997 LG Ratio Münster 3,82
3. 449 Mertens Leo 1997 LG Ratio Münster 3,74
4. 447 Faller Johannes 1997 LG Ratio Münster 3,68
5. 389 Willner Jakob 1997 LG Ems 3,54
6. 493 Göttel Niklas 1997 TV Friesen Telgte 3,49
7. 462 Poloczeck André 1997 LSF Münster 3,46
8. 405 Fehmer Marvin 1997 LG Ratio Münster 3,36
9. 387 Hakenes Jan 1997 LG Ems 3,31
10. 439 Clephas Christian 1998 LG Ratio Münster 3,27
11. 388 Beckmann Tim 1997 LG Ems 3,26
12. 273 Weitzel Tobias 1997 TG Münster 3,25
13. 492 Kemper Dennis 1997 TV Friesen Telgte 3,25
14. 455 Sanders Yannik 1997 LG Ratio Münster 3,25
15. 411 Lebkücher Jonas 1997 LG Ratio Münster 3,17
16. 413 Voigt Nils 1997 LG Ratio Münster 3,05
17. 451 Rosenbaum Nico 1999 LG Ratio Münster 3,03
18. 423 Kirchhefer Konrad 1999 LG Ratio Münster 3,03
19. 469 Maag Henning 1997 TUS Recke 3,02
20. 448 Toebben Lucas 1999 LG Ratio Münster 2,67
21. 396 Ramge Felix 1997 LG Ems 2,65
22. 460 Pieper Moritz 1999 LG Ratio Münster 2,56
463 Eickhoff Leonardt 1997 LSF Münster n.a.

50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 19:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 398 Strotmann Lasse 1996 FSV Helden 7,97 1./IV
2. 475 Ott Fabian 1996 ETG Recklinghausen 8,07 1./II
3. 470 Gilhaus Marco 1996 TUS Recke 8,18 2./IV
4. 382 Bockholt David 1996 TV Borghorst 8,27 3./IV
5. 274 Sandfort Niklas 1996 TV Borghorst 8,44 1./III
6. 471 Wanning Max 1996 TUS Recke 8,45 4./IV
7. 467 Vinke Christoph 1996 TUS Recke 8,51 5./IV
8. 435 Röhrich Oskar 1996 LG Ratio Münster 8,63 1./I
9. 491 Neugebauer Paul 1996 TV Friesen Telgte 8,86 2./III
10. 485 Kohle Jannek 1996 TUS Sythen 8,88 2./II
11. 434 Schumacher Tim 1996 LG Ratio Münster 9,01 2./I
12. 412 Haeusler Felix Leon 1996 LG Ratio Münster 9,03 3./II
13. 385 Meimann Jan 1996 LG Ems 9,56 3./III
14. 381 Herz Felix 1996 TV Borghorst 9,74 4./III
15. 386 Solle Michael 1996 LG Ems 9,83 3./I
415 Wessels Julius 1996 LG Ratio Münster n.a.
437 Klingebiel Marius 1996 LG Ratio Münster n.a.

1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 19:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 461 Veauthier David 1996 LSF Münster 3:31,03 1./I
2. 383 Schmellenkamp Bastian 1996 TV Borghorst 3:41,68 2./I
3. 485 Kohle Jannek 1996 TUS Sythen 3:49,36 3./I
4. 274 Sandfort Niklas 1996 TV Borghorst 3:51,57 4./I
5. 435 Röhrich Oskar 1996 LG Ratio Münster 3:52,53 5./I
6. 434 Schumacher Tim 1996 LG Ratio Münster 3:54,68 6./I
7. 491 Neugebauer Paul 1996 TV Friesen Telgte 4:04,51 7./I
8. 467 Vinke Christoph 1996 TUS Recke 4:05,67 8./I
9. 479 Preußners Steffen 1996 ETG Recklinghausen 4:06,01 9./I
10. 382 Bockholt David 1996 TV Borghorst 4:10,04 10./I
11. 475 Ott Fabian 1996 ETG Recklinghausen 4:20,32 11./I
12. 464 Milden Christopher 1996 LSF Münster 4:22,60 12./I
13. 381 Herz Felix 1996 TV Borghorst 4:22,77 13./I
14. 386 Solle Michael 1996 LG Ems 4:45,30 14./I
385 Meimann Jan 1996 LG Ems n.a.

50m Hürden, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 18:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 398 Strotmann Lasse 1996 FSV Helden 8,59 1./II
2. 414 Walkenfort Enno 1996 LG Ratio Münster 8,89 1./I
3. 383 Schmellenkamp Bastian 1996 TV Borghorst 9,20 2./II
4. 479 Preußners Steffen 1996 ETG Recklinghausen 9,45 1./III
5. 435 Röhrich Oskar 1996 LG Ratio Münster 9,49 2./I
6. 382 Bockholt David 1996 TV Borghorst 9,54 3./II
7. 434 Schumacher Tim 1996 LG Ratio Münster 9,68 3./I
8. 491 Neugebauer Paul 1996 TV Friesen Telgte 9,90 4./I
9. 381 Herz Felix 1996 TV Borghorst 10,65 4./II
10. 385 Meimann Jan 1996 LG Ems 10,77 2./III

Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,14 1,18 1,22 1,26 1,29 1,32 1,35 1,38  
1. 479 Preußners Steffen 1996 ETG Recklinghausen 1,32
2. 398 Strotmann Lasse 1996 FSV Helden 1,26
3. 383 Schmellenkamp Bastian 1996 TV Borghorst 1,22
4. 274 Sandfort Niklas 1996 TV Borghorst 1,14
5. 475 Ott Fabian 1996 ETG Recklinghausen 1,10
6. 435 Röhrich Oskar 1996 LG Ratio Münster 1,10

Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 18:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 414 Walkenfort Enno 1996 LG Ratio Münster 4,09
2. 398 Strotmann Lasse 1996 FSV Helden 4,05
3. 383 Schmellenkamp Bastian 1996 TV Borghorst 3,89
4. 479 Preußners Steffen 1996 ETG Recklinghausen 3,82
5. 470 Gilhaus Marco 1996 TUS Recke 3,71
6. 475 Ott Fabian 1996 ETG Recklinghausen 3,70
7. 274 Sandfort Niklas 1996 TV Borghorst 3,68
8. 382 Bockholt David 1996 TV Borghorst 3,67
9. 435 Röhrich Oskar 1996 LG Ratio Münster 3,43
10. 485 Kohle Jannek 1996 TUS Sythen 3,41
11. 467 Vinke Christoph 1996 TUS Recke 3,35
12. 434 Schumacher Tim 1996 LG Ratio Münster 3,34
13. 471 Wanning Max 1996 TUS Recke 3,27
14. 491 Neugebauer Paul 1996 TV Friesen Telgte 3,21
15. 412 Haeusler Felix Leon 1996 LG Ratio Münster 3,20
16. 381 Herz Felix 1996 TV Borghorst 3,04
17. 386 Solle Michael 1996 LG Ems 2,96
18. 385 Meimann Jan 1996 LG Ems 2,83
474 Schmidt Arne 1996 ETG Recklinghausen n.a.
480 Scheller Luca 1996 ETG Recklinghausen n.a.

50m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 18:20

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 403 Pällmann Maike 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 7,94 1./VI
2. 481 Thiemann Nadine 1997 LG Rosendahl 8,25 2./VI
3. 399 Ribbing Maite 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 8,44 3./VI
4. 488 Petermann Alena 1997 TUS Sythen 8,54 1./III
5. 401 Siebert Anna-Lena 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 8,61 1./V
6. 395 Möllmann Merle 1997 LG Ems 8,63 2./V
7. 490 Große Schute Franziska 1997 TV Friesen Telgte 8,76 3./V
8. 486 van Eik Sina 1997 TUS Sythen 8,84 1./II
9. 432 Dobenecker Greta 1997 LG Ratio Münster 8,90 1./IV
9. 394 Krabbe Friederike 1997 LG Ems 8,90 4./V
11. 406 Möllerbernd Lara 1997 LG Ratio Münster 8,93 2./III
12. 276 Hegemann Johanna 1997 SC Falke Saerbeck 8,99 2./II
13. 393 Heinsch Doreen 1997 LG Ems 9,00 2./IV
13. 379 Huge Leonie 1997 TV Borghorst 9,00 5./V
15. 422 Klrtzka Anna 1998 LG Ratio Münster 9,29 1./I
16. 277 Jaske Samira 1999 SC Falke Saerbeck 9,36 3./II
17. 392 Düpjan Karina 1998 LG Ems 9,37 3./IV
18. 442 Höing Selina 1998 LG Ratio Münster 9,39 3./III
19. 424 Trapp Hannah 1998 LG Ratio Münster 9,48 2./I
20. 456 Bäumer Inka 1997 LG Ratio Münster 9,49 4./II
21. 431 Strobücker Julia 1998 LG Ratio Münster 9,50 3./I
22. 444 Bartsch Sophie 1998 LG Ratio Münster 9,54 4./III
23. 441 Droppelmann Ronja 1998 LG Ratio Münster 9,55 5./III
24. 477 Rosenbaum Madeleine 1997 ETG Recklinghausen 9,62 4./IV
25. 378 Strakeljahn Frauke 1997 TV Borghorst 9,64 6./V
26. 275 Engel Carolin 1998 LG Ratio Münster 9,69 5./II
26. 426 Pankoke Katharina 1998 LG Ratio Münster 9,69 4./I
28. 407 Strobücker Theresa 1999 LG Ratio Münster 9,75 6./III
29. 429 Caruso Anna 1999 LG Ratio Münster 9,87 5./IV
30. 436 Lenz Pia 1997 LG Ratio Münster 10,25 6./IV
438 Güldner Christina 1997 LG Ratio Münster n.a.
443 Kanawek Anne 1998 LG Ratio Münster n.a.
457 Langenberg Nina 1997 LG Ratio Münster n.a.

800m, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 19:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 486 van Eik Sina 1997 TUS Sythen 3:01,30 1./II
2. 488 Petermann Alena 1997 TUS Sythen 3:08,34 2./II
3. 276 Hegemann Johanna 1997 SC Falke Saerbeck 3:11,39 1./I
4. 393 Heinsch Doreen 1997 LG Ems 3:12,48 2./I
5. 399 Ribbing Maite 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 3:14,87 3./II
6. 277 Jaske Samira 1999 SC Falke Saerbeck 3:16,67 4./II
7. 444 Bartsch Sophie 1998 LG Ratio Münster 3:16,77 3./I
8. 468 Lins Annika 1997 TUS Recke 3:20,11 5./II
9. 394 Krabbe Friederike 1997 LG Ems 3:23,50 6./II
10. 384 Vehoff Johanna 1997 TV Borghorst 3:23,67 7./II
11. 456 Bäumer Inka 1997 LG Ratio Münster 3:25,15 8./II
12. 401 Siebert Anna-Lena 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 3:27,43 9./II
13. 490 Große Schute Franziska 1997 TV Friesen Telgte 3:27,74 4./I
14. 275 Engel Carolin 1998 LG Ratio Münster 3:28,11 10./II
15. 431 Strobücker Julia 1998 LG Ratio Münster 3:28,37 5./I
16. 441 Droppelmann Ronja 1998 LG Ratio Münster 3:30,38 6./I
17. 426 Pankoke Katharina 1998 LG Ratio Münster 3:31,47 7./I
18. 429 Caruso Anna 1999 LG Ratio Münster 3:31,95 8./I
19. 407 Strobücker Theresa 1999 LG Ratio Münster 3:34,83 9./I
20. 424 Trapp Hannah 1998 LG Ratio Münster 3:36,98 10./I
21. 422 Klrtzka Anna 1998 LG Ratio Münster 3:40,02 11./I
22. 442 Höing Selina 1998 LG Ratio Münster 3:54,06 12./I
378 Strakeljahn Frauke 1997 TV Borghorst n.a.
457 Langenberg Nina 1997 LG Ratio Münster n.a.
443 Kanawek Anne 1998 LG Ratio Münster n.a.
379 Huge Leonie 1997 TV Borghorst n.a.
438 Güldner Christina 1997 LG Ratio Münster n.a.

50m Hürden, Schülerinnen W10 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 17:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 403 Pällmann Maike 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 9,09 1./V
2. 379 Huge Leonie 1997 TV Borghorst 9,81 1./II
3. 432 Dobenecker Greta 1997 LG Ratio Münster 9,99 2./V
4. 395 Möllmann Merle 1997 LG Ems 10,08 1./III
5. 394 Krabbe Friederike 1997 LG Ems 10,36 1./I
6. 384 Vehoff Johanna 1997 TV Borghorst 10,51 1./IV
7. 275 Engel Carolin 1998 LG Ratio Münster 10,91 2./I
8. 456 Bäumer Inka 1997 LG Ratio Münster 10,92 2./III
9. 490 Große Schute Franziska 1997 TV Friesen Telgte 10,97 1./VI
10. 393 Heinsch Doreen 1997 LG Ems 10,99 3./I
11. 392 Düpjan Karina 1998 LG Ems 11,03 2./IV
12. 406 Möllerbernd Lara 1997 LG Ratio Münster 11,09 2./II
13. 378 Strakeljahn Frauke 1997 TV Borghorst 11,23 3./IV
13. 436 Lenz Pia 1997 LG Ratio Münster 11,23 3./V
15. 424 Trapp Hannah 1998 LG Ratio Münster 11,43 3./II
16. 429 Caruso Anna 1999 LG Ratio Münster 11,48 2./VI
17. 426 Pankoke Katharina 1998 LG Ratio Münster 11,53 4./II
18. 422 Klrtzka Anna 1998 LG Ratio Münster 11,54 3./VI
19. 431 Strobücker Julia 1998 LG Ratio Münster 11,76 3./III
20. 407 Strobücker Theresa 1999 LG Ratio Münster 12,45 4./III
457 Langenberg Nina 1997 LG Ratio Münster n.a.

Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 18:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,00 1,05 1,10 1,14 1,18 1,22 1,26  
1. 481 Thiemann Nadine 1997 LG Rosendahl 1,22

Weitsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 403 Pällmann Maike 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 4,16
2. 481 Thiemann Nadine 1997 LG Rosendahl 3,93
3. 395 Möllmann Merle 1997 LG Ems 3,88
4. 488 Petermann Alena 1997 TUS Sythen 3,65
5. 486 van Eik Sina 1997 TUS Sythen 3,62
6. 393 Heinsch Doreen 1997 LG Ems 3,51
7. 399 Ribbing Maite 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 3,47
8. 384 Vehoff Johanna 1997 TV Borghorst 3,40
9. 379 Huge Leonie 1997 TV Borghorst 3,31
10. 394 Krabbe Friederike 1997 LG Ems 3,27
11. 401 Siebert Anna-Lena 1997 SC Union 08 Lüdinghausen 3,20
12. 490 Große Schute Franziska 1997 TV Friesen Telgte 3,20
13. 406 Möllerbernd Lara 1997 LG Ratio Münster 3,16
14. 456 Bäumer Inka 1997 LG Ratio Münster 3,03
15. 392 Düpjan Karina 1998 LG Ems 2,93
16. 477 Rosenbaum Madeleine 1997 ETG Recklinghausen 2,88
17. 275 Engel Carolin 1998 LG Ratio Münster 2,87
18. 422 Klrtzka Anna 1998 LG Ratio Münster 2,80
19. 378 Strakeljahn Frauke 1997 TV Borghorst 2,78
20. 431 Strobücker Julia 1998 LG Ratio Münster 2,68
21. 429 Caruso Anna 1999 LG Ratio Münster 2,60
22. 407 Strobücker Theresa 1999 LG Ratio Münster 2,50
424 Trapp Hannah 1998 LG Ratio Münster o.g.V.
426 Pankoke Katharina 1998 LG Ratio Münster o.g.V.
438 Güldner Christina 1997 LG Ratio Münster n.a.
457 Langenberg Nina 1997 LG Ratio Münster n.a.

50m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 19:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 489 Von dem Berge Julia 1996 TV Friesen Telgte 7,97 1./VI
2. 404 Nürnberger Laura 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 7,98 2./VI
3. 391 Große Carina 1996 LG Ems 8,00 3./VI
4. 427 Herden Carla 1996 LG Ratio Münster 8,28 1./II
4. 428 Albermann Janina 1996 LG Ratio Münster 8,28 1./I
6. 454 Caruso Alina 1996 LG Ratio Münster 8,40 1./III
7. 440 Joksch Maeva 1996 ESV Münster 8,44 1./V
8. 482 Berger Leonie 1996 SC Falke Saerbeck 8,47 2./II
8. 377 Holtmann Clara 1996 TV Borghorst 8,47 1./IV
10. 425 Severin Tabea 1996 LG Ratio Münster 8,48 2./V
11. 420 Hülsdünker Laura 1996 LG Ratio Münster 8,52 2./IV
12. 408 Lepke Linda 1996 LG Ratio Münster 8,56 3./II
13. 459 Lux Carina 1996 LG Ratio Münster 8,59 2./I
14. 417 Loaquim Laura 1996 LG Ratio Münster 8,60 2./III
15. 450 Dresel Maria 1996 LG Ratio Münster 8,65 3./I
16. 409 Seppelt Anna 1996 LG Ratio Münster 8,80 4./I
17. 416 Kolle Marie 1996 LG Ratio Münster 8,83 3./III
18. 397 Silvestri Alessia 1996 LG Ems 8,85 4./VI
19. 390 Wüller Merle 1996 LG Ems 8,87 5./VI
20. 487 Peters Aileen 1996 TUS Sythen 8,92 4./II
21. 418 Brüssermann Sophia 1996 LG Ratio Münster 8,99 4./III
22. 419 Pohlmann Paulina 1996 LG Ratio Münster 9,08 3./IV
23. 466 Linnemann Maike 1996 TUS Recke 9,19 3./V
24. 478 Kallies Lara 1996 ETG Recklinghausen 9,25 4./IV
25. 472 Brüggemann Wiebke 1996 TUS Recke 9,32 4./V

800m, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 19:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 404 Nürnberger Laura 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 2:54,18 1./I
2. 428 Albermann Janina 1996 LG Ratio Münster 2:56,98 2./I
3. 440 Joksch Maeva 1996 ESV Münster 2:57,17 1./II
4. 459 Lux Carina 1996 LG Ratio Münster 2:58,04 3./I
5. 376 Trapmann Kristin 1996 TV Borghorst 3:01,39 2./II
6. 482 Berger Leonie 1996 SC Falke Saerbeck 3:04,09 4./I
7. 402 Gerwin Johanna 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 3:04,43 3./II
8. 390 Wüller Merle 1996 LG Ems 3:04,79 5./I
9. 454 Caruso Alina 1996 LG Ratio Münster 3:06,84 6./I
10. 489 Von dem Berge Julia 1996 TV Friesen Telgte 3:10,05 7./I
11. 465 Pösentrup Hannah 1996 LSF Münster 3:10,74 4./II
12. 416 Kolle Marie 1996 LG Ratio Münster 3:11,86 8./I
13. 419 Pohlmann Paulina 1996 LG Ratio Münster 3:12,46 9./I
14. 420 Hülsdünker Laura 1996 LG Ratio Münster 3:13,33 10./I
15. 377 Holtmann Clara 1996 TV Borghorst 3:16,68 5./II
16. 409 Seppelt Anna 1996 LG Ratio Münster 3:20,86 11./I
17. 417 Loaquim Laura 1996 LG Ratio Münster 3:29,46 12./I
18. 397 Silvestri Alessia 1996 LG Ems 3:30,55 6./II
19. 472 Brüggemann Wiebke 1996 TUS Recke 3:33,67 7./II
20. 400 Schwenken Sophia 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 4:09,86 8./II
425 Severin Tabea 1996 LG Ratio Münster n.a.
418 Brüssermann Sophia 1996 LG Ratio Münster n.a.

50m Hürden, Schülerinnen W11 - Zeitläufe
Datum: 20.01.2007  Beginn: 17:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 391 Große Carina 1996 LG Ems 8,98 1./II
2. 404 Nürnberger Laura 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 9,34 1./I
3. 489 Von dem Berge Julia 1996 TV Friesen Telgte 9,40 2./I
4. 428 Albermann Janina 1996 LG Ratio Münster 9,42 1./III
5. 454 Caruso Alina 1996 LG Ratio Münster 9,48 1./IV
6. 402 Gerwin Johanna 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 9,53 3./I
7. 377 Holtmann Clara 1996 TV Borghorst 9,64 2./II
8. 459 Lux Carina 1996 LG Ratio Münster 9,69 2./IV
9. 450 Dresel Maria 1996 LG Ratio Münster 9,70 2./III
9. 390 Wüller Merle 1996 LG Ems 9,70 3./IV
11. 427 Herden Carla 1996 LG Ratio Münster 9,93 3./III
12. 478 Kallies Lara 1996 ETG Recklinghausen 10,01 4./III
13. 397 Silvestri Alessia 1996 LG Ems 10,34 3./II
14. 376 Trapmann Kristin 1996 TV Borghorst 10,58 4./II
15. 400 Schwenken Sophia 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 12,35 4./I

Hochsprung, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 17:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,14 1,18  
1. 459 Lux Carina 1996 LG Ratio Münster 1,14
2. 425 Severin Tabea 1996 LG Ratio Münster 1,14
3. 450 Dresel Maria 1996 LG Ratio Münster 1,05
4. 408 Lepke Linda 1996 LG Ratio Münster 1,00
5 478 Kallies Lara 1996 ETG Recklinghausen 1,00
454 Caruso Alina 1996 LG Ratio Münster o.g.V.

Weitsprung, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 20.01.2007  Beginn: 18:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 391 Große Carina 1996 LG Ems 4,27
2. 404 Nürnberger Laura 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 3,82
3. 440 Joksch Maeva 1996 ESV Münster 3,82
4. 417 Loaquim Laura 1996 LG Ratio Münster 3,80
5. 425 Severin Tabea 1996 LG Ratio Münster 3,78
6. 427 Herden Carla 1996 LG Ratio Münster 3,73
7. 402 Gerwin Johanna 1996 SC Union 08 Lüdinghausen 3,70
8. 409 Seppelt Anna 1996 LG Ratio Münster 3,66
9. 390 Wüller Merle 1996 LG Ems 3,65
10. 428 Albermann Janina 1996 LG Ratio Münster 3,65
11. 489 Von dem Berge Julia 1996 TV Friesen Telgte 3,63
12. 420 Hülsdünker Laura 1996 LG Ratio Münster 3,60
13. 487 Peters Aileen 1996 TUS Sythen 3,57
14. 416 Kolle Marie 1996 LG Ratio Münster 3,50
15. 450 Dresel Maria 1996 LG Ratio Münster 3,40
16. 459 Lux Carina 1996 LG Ratio Münster 3,40
17. 419 Pohlmann Paulina 1996 LG Ratio Münster 3,40
18. 377 Holtmann Clara 1996 TV Borghorst 3,32
19. 454 Caruso Alina 1996 LG Ratio Münster 3,30
20. 376 Trapmann Kristin 1996 TV Borghorst 3,30
21. 466 Linnemann Maike 1996 TUS Recke 3,11
22. 397 Silvestri Alessia 1996 LG Ems 3,10
23. 418 Brüssermann Sophia 1996 LG Ratio Münster 3,10
473 Scheller Leonie 1996 ETG Recklinghausen n.a.
476 Koch Miriam 1996 ETG Recklinghausen n.a.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für KLA Münster-Warendorf
www.seltec.at