Hier finden Sie die Ergebnislisten der Wettkämpfe, die unsere Athleten absolviert haben. Die Platzierungen unserer Athleten sind in den Listen fettgedruckt. Zu den Gesamt-Ergebnislisten gelangen sie über die Verweise unterhalb der jeweiligen Listen. Es öffnet sich ein neues Fenster. Die Listen können dann über die Drucker-Optionen Ihres Browsers ausgedruckt werden. Berichte über die einzelnen Wettkämpfe erfahren Sie unter Saisonberichte.
Veranstalter: Leichtathletik-Kreis MS-WAF; SC DJK Everswinkel
Schüler M11 (Jg. 1990) - Zehnkampf (Kugelstoß, 50 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 50 m, Weitsprung, Schlagballwurf, Hochsprung, 1000 m)
| 1) | 6,21 - 9,3 - 13,18 - 1,50 - 16,50 - 8,0 - 3,77 - 30,50 - 1,05 - 4:05,3 - 3071 Punkte | Dominik Rapp | TV Jahn Rheine |
| 2) | 6,97 - 9,1 - 14,22 - 1,50 - 15,78 - 8,3 - 3,51 - 27,00 - 1,15 - 4:30,7 - 3046 Punkte | Cassian Schneider | TV Jahn Rheine |
| 3) | 6,38 - 9,5 - 14,06 - 1,25 - 19,20 - 8,5 - 3,23 - 39,50 - 1,00 - 3:50,5 - 3020 Punkte | Lukas Jütte | LG Ratio Münster (TuS Hiltrup) |
| 4) | 6,50 - 10,0 - 13,70 - 1,50 - 17,18 - 8,3 - 3,26 - 27,50 - 1,10 - 3:47,2 - 3005 Punkte | Christian Hanke | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 5) | 5,62 - 10,1 - 11,98 - 1,25 - 14,60 - 9,2 - 2,71 - 30,00 - 0,90 - 4:25,0 - 2474 Punkte | Julian Schmitz | LG Ems (SC DJK Everswinkel) |
Schüler M10 (Jg. 1991) - Zehnkampf (Kugelstoß, 50 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 50 m, Weitsprung, Schlagballwurf, Hochsprung, 1000 m)
| 1) | 6,06 - 10,9 - 12,19 - 1,25 - 14,45 - 9,1 - 2,68 - 36,50 - 0,95 - 4:09,9 - 2566 Punkte | Stefan Hanke | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 2) | 5,67 - 10,0 - 14,23 - 1,25 - 10,93 - 8,8 - 3,21 - 21,50 - 0,95 - aufg. - 2263 Punkte | Alexander Schlüter | LG Ems (SC DJK Everswinkel) |
Schülerinnen W12 (Jg. 1989) - Zehnkampf (Kugelstoß, 60 m Hürden, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf, 75 m, Weitsprung, Schlagballwurf, Hochsprung, 800 m)
| 1) | 8,32 - 12,1 - 16,40 - 1,50 - 27,85 - 11,2 - 4,13 - 43,00 - 1,30 - 3:07,9 - 3977 Punkte | Leonie Große | LG Ems (SC DJK Everswinkel) |
| 2) | 4,65 - 13,4 - 11,24 - 1,50 - 13,77 - 12,1 - 3,26 - 25,00 - 1,05 - 3:03,1 - 2981 Punkte | Kim Gertz | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| Wettkampfbericht | |
| Gesamt-Ergebnisliste |
Veranstalter: LG Ratio Münster
Schüler M11 (Jg. 1990) - 1000 m Endlauf
| 1) | 3:27, 70 min | Max Mümken | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
| 2) | 3:31, 30 min | Andre Kahrweg | SV Langendreer 04 |
| 3) | 3:34, 46 min | Christian Hanke | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 4) | 3:37, 62 min | Marius Kortenkäper | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
| 5) | 3:37, 97 min | Fabian Müller | SV Langendreer 04 |
| 6) | 3:45, 52 min | Jonah Crone | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
| 7) | 4:06, 78 min | Lukas Leßmann | LG Ratio Münster (SW Havixbeck) |
| 8) | 4:09, 26 min | Marco Eckervogt | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
Schüler M10 (Jg. 1991) - 1000 m Endlauf
| 1) | 3:28, 23 min | Jonathan Ströttchen | SV Langendreer 04 |
| 2) | 3:28, 25 min | Sebastian Fels | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
| 3) | 3:39, 81 min | Alexander Tenkhoff | LG Ems (WSU) |
| 4) | 3:57, 27 min | Stefan Hanke | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 5) | 4:05, 99 min | Markus Rieke | LG Ratio Münster (SW Havixbeck) |
| 6) | 4:22, 81 min | Tobias Pollack | LG Ratio Münster (SW Havixbeck) |
| 7) | 4:24, 62 min | Philipp Sanders | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
| 8) | 4:50, 03 min | Nils Schäfer | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
| n.a. | Alexander Fuss | LG Kindelsberg | |
| n.a. | Luis Haacke | LG Ratio Münster (TUS Hiltrup) |
| Wettkampfbericht | |
| Gesamt-Ergebnisliste |
Veranstalter: LSF Münster
Schülerinnen B, Kreismeisterschaften (KM), ca. 5km
| 1) | 00:24:19 | 1. (KM) | Kim Gertz | LG Ratio (TSV Handorf) |
| 2) | 00:25:02 | Enrica Wilp | LG Emsdetten | |
| 3) | 00:26:43 | 2. (KM) | Jule Twelkemeier | LG Ratio |
| 4) | 00:28:34 | 3. (KM) | Leonie Große | LG Ems (SC DJK Everswinkel) |
| 5) | 00:30:01 | Jeanette Auerswald | SC Herford | |
| 6) | 00:31:00 | Christina Welpelo |
Schüler C, Kreismeisterschaften (KM), ca. 5km
| 1) | 00:19:58 | Adrian Hellmig | SC Herford | |
| 2) | 00:22:50 | 1. (KM) | Lukas Luette | LG Ratio (Tus Hiltrup) |
| 3) | 00:23:23 | 2. (KM) | Sebastian Fels | LG Ratio (Tus Hiltrup) |
| 4) | 00:23:30 | Jonas Böcker | ||
| 5) | 00:23:51 | 3. (KM) | Christian Hanke | LG Ratio (TSV Handorf) |
| 6) | 00:23:53 | 4. (KM) | Martin Klostermann-Schräder | LG Ratio (TSV Handorf) |
| 7) | 00:24:09 | Tobias Lütjann | Never give up | |
| 8) | 00:24:50 | 5. (KM) | Stefan Hanke | LG Ratio (TSV Handorf) |
| 9) | 00:25:35 | Jan Hendrik Oehlmann | SC Herford | |
| 10) | 00:25:48 | Sebastian Gross | SC Herford | |
| 11) | 00:27:22 | Jan Meiners | Never give up | |
| 12) | 00:28:35 | 6. (KM) | Lukas Haupt | LG Ems (SC DJK Everswinkel) |
| Wettkampfbericht | |
| Gesamt-Ergebnisliste |
Veranstalter: TUS Scharnhorst (Dortmund)
Schüler M10 - ca. 1350m
| 1) | 0:05:27 | Rosenkaimer, Mario | 91 | LG O. (DJK Ewaldi Aplerbeck) |
| 2) | 0:05:31 | Andrekki, Mike | 91 | BV Teutonia Lanstrop |
| 3) | 0:05:32 | Hanke, Stefan | 91 | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 4) | 0:06:03 | Pier, Timo | 91 | TuS Scharnhorst |
| 5) | 0:06:22 | Tolstik, Martin | 91 | TuS Scharnhorst |
| 6) | 0:06:27 | Bischoff, Jonas | 91 | LG O. (DJK Ewaldi Aplerbeck) |
| 7) | 0:06:31 | Czaja, Marius | 91 | TF Augustinus GS (TuS Scharnhorst) |
| 8) | 0:07:37 | Domanski, Kevin | 91 | TuS Scharnhorst |
| 9) | aufg. | Graberg, Christoph | 91 | BV Teutonia Lanstrop |
Schüler M11 - ca. 1350m
| 1) | 0:05:25 | Hanke, Christian | 90 | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 2) | 0:05:30 | Klostermann-Schräder | 90 | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 3) | 0:05:36 | Nitschke, Marcel | 90 | TuS Scharnhorst |
| 4) | 0:05:50 | Pieper, Andreas | 90 | LG O. (TB Marterloh 02) |
| 5) | 0:06:16 | Schwabauer, Anton | 90 | Albert Einstein RS |
| 6) | 0:06:47 | Aufermann, Alexander | 90 | Albert Einstein RS |
| 7) | 0:07:32 | Karp, Sergej | 90 | TuS Scharnhorst |
Schülerinnen W12 - ca. 1350m
| 1) | 0:05:15 | Czaja, Melanie | 89 | LG O. (TB Marterloh 02) |
| 2) | 0:05:17 | Michalski, Anja | 89 | BV Teutonia Lanstrop |
| 3) | 0:05:23 | Gertz, Kim | 89 | LG Ratio Münster (TSV Handorf) |
| 4) | 0:05:43 | Rogner, Clarissa | 89 | LG O. (TB Marterloh 02) |
| 5) | 0:05:55 | Seidinger, Maren | 89 | LG O. (TB Marterloh 02) |
| 6) | 0:06:07 | Eckardt, Anastasia | 89 | BV Teutonia Lanstrop |
| 7) | 0:07:35 | Zabel, Jennifer | 89 | Albert Einstein RS |
| Wettkampfbericht |
Veranstalter: ESV-Münster
Lauf 2: SchülerInnen W+M 11+10 - ca. 1000m
| 1) | 0:04:23 | Polomka, Alexander | 90 | MSC | 1 | LG EMS/VfL Sassenberg |
| 2) | 0:04:24 | Hanke, Christian | 90 | MSC | 2 | LG Ratio (TSV Handorf) |
| 3) | 0:04:26 | Olbrich, Runa | 91 | WSC | 1 | DJK Nottuln |
| 4) | 0:04:28 | Stubbe, Julian | 91 | MSC | 3 | DJK Nottuln |
| 5) | 0:04:29 | Schmiemann, Saskia | 91 | WSC | 2 | SVTeuto Riesenbeck |
| 6) | 0:04:35 | Große Lembeck, Anna | 90 | WSC | 3 | DJK Nottuln |
| 7) | 0:04:41 | Korte, Sebastian | 91 | MSC | 4 | LG EMS-VfL Sassenberg |
| 8) | 0:04:44 | Marketon, Jana | 90 | WSC | 4 | LG Ratio |
| 9) | 0:04:55 | Menke, Raphaela | 91 | WSC | 5 | LG EMS-VfL Sassenberg |
| 10) | 0:04:56 | Hanke, Stefan | 91 | MSC | 5 | LG Ratio (TSV Handorf) |
| 11) | 0:04:56 | Klostermann-Schräder, M. | 90 | MSC | 6 | LG Ratio (TSV Handorf) |
| 12) | 0:04:58 | Heger, Gesine | 91 | WSC | 6 | SV Teuto Riesenbeck |
| 13) | 0:05:01 | Moß, Ina | 91 | WSC | 7 | SV Teuto Riesenbeck |
| 14) | 0:05:02 | Kuhlmann, Lukas | 91 | MSC | 7 | Münster |
| 15) | 0:05:03 | Klaus, Alexander | 91 | MSC | 8 | DJK Nottuln |
| 16) | 0:05:04 | Brinkmann, Christian | 91 | MSC | 9 | LG EMS-VfL Sassenberg |
| 17) | 0:05:04 | Wachter, Karina | 91 | WSC | 8 | LG EMS-VfL Sassenberg |
| 18) | 0:05:23 | Westphal, Kevin | 90 | MSC | 10 | LG EMS-VfL Sassenberg |
| Wettkampfbericht | |
| Gesamt-Ergebnisliste |
© Münster 2001;
Dominik Menning; Paul Steffen