Bildungsgang |
Raum |
Tag in der 1.
Schulwoche
|
Anmerkungen |
| Agrarwirtschaft | |||
| ● Gärtner Unterstufe | 50 | Di | |
| Gärtner M1 | 43 | Mi | |
| Gärtner M2 | 50 | Mo | |
| Gärtner O1 | 50 | Do | |
| Gärtner O2 | 50 | Mi | |
| ● Garten-Landschaftsbauer Unterstufe | 46,47,48 | 25,08. | Blockplan |
| Garten-Landschaftsbauer M1 | 46 | 18.08. | Blockplan |
| Garten-Landschaftsbauer M2 | 47 | 18.08. | Blockplan |
| Garten-Landschaftsbauer M3 | 48 | 18.08. | Blockplan |
| Garten-Landschaftsbauer O1 | 46 | Mo | Blockplan |
| Garten-Landschaftsbauer O2 | 47 | Mo | Blockplan |
| Garten-Landschaftsbauer O3 | 48 | Mo | Blockplan |
| ● Landwirte Unterstufe | 44 | Mo | |
| ● Landwirte Mittelstufe | 44 | Di | |
| ● Landwirte Oberstufe | 44 | Mi | |
| ● Pferdewirte Unterstufe | J7 und J8 | Mo | Josefschule |
| Pferdewirte M1 | J8 | Do | Josefschule |
| Pferdewirte M2 | J6 | Mo | Josefschule |
| Pferdewirte M3 | J7 | Do | Josefschule |
| Pferdewirte O1 | J6 | Di | Josefschule |
| Pferdewirte O2 | J7 | Di | Josefschule |
| Pferdewirte O3 | J7 | Mi | Josefschule |
| ● Tierpfleger Unterstufe | J4 | Fr | Josefschule |
| Tierpfleger M1 | J4 | Mi | Josefschule |
| Tierpfleger M2 | J4 | Do | Josefschule |
| Tierpfleger O1 | J4 | Mo | Josefschule |
| Tierpfleger O2 | J4 | Di | Josefschule |
| Bautechnik | |||
| ● Bauzeichner Unterstufe | 42 | Di | Blockplan |
| Bauzeichner M | 36 | Mi | Blockplan |
| Bauzeichner O | 24 | Di | Blockplan |
| ● Betonbauer Unterstufe | 26 | 13.10. | Blockplan |
| Betonbauer M | 26 | 01.09. | Blockplan |
| Betonbauer O | 26 | 11.08. | Blockplan |
| ● Dachdecker Unterstufe | 24 | Fr | Blockplan |
| ● Fliesenleger Unterstufe | 21 | 13.10. | Blockplan |
| Fliesenleger M | 21 | 01.09. | Blockplan |
| Fliesenleger O | 21 | 11.08. | Blockplan |
| ● Kanalbauer Unterstufe | 8 | 13.10. | Blockplan |
| Kanalbauer M | 8 | 01.09. | Blockplan |
| Kanalbauer O | 8 | 11.08. | Blockplan |
| ● Maurer Unterstufe | 26 | 13.10. | Blockplan |
| Maurer M | 26 | 01.09. | Blockplan |
| Maurer O | 26 | 11.08. | Blockplan |
| ● Straßenbauer Unterstufe | 10 | 13.10. | Blockplan |
| Straßenbauer M1 | 10 | 01.09. | Blockplan |
| Straßenbauer M2 | 9 | 01.09. | Blockplan |
| Straßenbauer O1 | 10 | 11.08. | Blockplan |
| Straßenbauer O2 | 9 | 11.08. | Blockplan |
| ● Straßenwärter Unterstufe | 1 | Mo | Blockplan |
| Straßenwärter M | 4 | Di | Blockplan |
| Straßenwärter O | 1 | Mi | Blockplan |
| ● Vermessungstechniker Unterstufe | 35 | Mo | |
| Vermessungstechniker M | 35 | Do | |
| Vermessungstechniker O | 35 | Mi | |
| ● Zimmerer Unterstufe | 23 | 13.10. | Blockplan |
| Zimmerer M1 | 23 | 01.09. | Blockplan |
| Zimmerer M2 | 22 | 01.09. | Blockplan |
| Zimmerer O1 | 23 | 11.08. | Blockplan |
| Zimmerer O2 | 22 | 11.08. | Blockplan |
| Holztechnik | |||
| ● Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice Unterstufe | 15 | 13.10. | Blockplan |
| Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice M | 15 | 01.09. | Blockplan |
| Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Umzugsservice O | 15 | 11.08. | Blockplan |
| ● Holzmechaniker Unterstufe | AU1 | Mo | |
|
● Tischler Unterstufe |
AU1 | Mo | |
| Tischler M1 | 38 | Mo | |
| Tischler M2 | 38 | Do | |
| Tischler O | 33 | Di | |
| Fahrzeugtechnik | |||
| ● Berufskraftfahrer Unterstufe | 11 und 12 | 13.10. | Blockplan |
| Berufskraftfahrer M1 | 11 | 01.09. | Blockplan |
| Berufskraftfahrer M2 | 2 | 01.09. | 09.35 Uhr / Blockplan |
| Berufskraftfahrer M3 | 12 | 01.09. | Blockplan |
| Berufskraftfahrer O1 | 11 | 11.08. | Blockplan |
| Berufskraftfahrer O2 | 2 | 11.08. | 09.35 Uhr / Blockplan |
| ● Karosseriebauer Unterstufe | 16 | 13.10. | Blockplan |
| Karosseriebauer M | 16 | 01.09. | Blockplan |
| Karosseriebauer O | 16 | 11.08. | Blockplan |
| Karosseriebauer E | 42 | Mo | 09.35 Uhr |
| ● Kfz-Mechatroniker Unterstufe | 14, AU2 | Di | |
| Kfz-Mechatroniker M1 | 13 | Mo | |
| Kfz-Mechatroniker M2 | 13 | Mi | |
| Kfz-Mechatroniker M3 | 13 | Di | |
| Kfz-Mechatroniker O1 | AU1 | Mi | |
| Kfz-Mechatroniker O2 | 43 | Di | |
| Kfz-Mechatroniker O3 | 14 | Mo | |
| Kfz-Mechatroniker O4 | AU2 | Do | |
| Kfz-Mechaniker E1 | Pau | Fr |