| Rang | Verein | Spieltage | Punkte | Brettpkte. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | SF Telgte III | 5½ | 5 | 6½ | 5½ | 5½ | 4½ | 3 | 5 | 5½ | 16 - 2 | 46 |
| 2 | Schach Nienberge III | 5½ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 3½ | 6 | 5½ | 4½ | 16 - 2 | 44½ |
| 3 | SC Hiltrup I | 2½ | 6 | 6½ | 4½ | 3½ | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 14 - 4 | 44½ |
| 4 | Schach Nienberge IV | 2½ | 3 | 5 | 5½ | 7 | 2½ | 6½ | 5 | 4 | 11 - 7 | 41 |
| 5 | Indische Dame Münster III | 5½ | 4½ | 3 | 2½ | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 - 9 | 36½ |
| 6 | SK Dülmen III | 4½ | 3 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 2 | 3 | 2½ | 7 - 11 | 32½ |
| 7 | SK Ostbevern/Westb. III | 4½ | 3½ | 1½ | 2½ | 2½ | 3 | 3½ | 4½ | 4 | 5 - 13 | 29½ |
| 8 | DJK Coesfeld I | 3½ | 3½ | 1½ | 2½ | 4 | 5 | 1½ | 2½ | 5 | 5 - 13 | 29 |
| 9 | SF Beelen III | 2½ | 5 | 5 | 3½ | 1 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | 4 - 14 | 30 |
| 10 | ZuZ Everswinkel I | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 2 | 4½ | 2½ | 2½ | 3 - 15 | 26½ |
| bedeutet Sieg | |
| bedeutet Unentschieden | |
| bedeutet Niederlage |