| Rang | Verein | Spieltage | Punkte | Brettpkte. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 1 | Schach Nienberge 03 III | 5 | 5½ | 5 | 4 | 6½ | 6½ | 7 | 6½ | 6½ | 17 - 1 | 52½ |
| 2 | SF Drensteinfurt | 3 | 5 | 5 | 6 | 4½ | 1½ | 8 | 7½ | 5½ | 14 - 4 | 46 |
| 3 | SF Olfen III | 5 | 4½ | 4½ | 4 | 6½ | 4 | 7 | 1½ | 5 | 14 - 4 | 42 |
| 4 | SF Beelen II | 6½ | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4½ | 2 | 4½ | 12 - 6 | 40½ |
| 5 | SC Sendenhorst III | 5 | 3½ | 3 | 5 | 7 | 6 | 3½ | 6½ | 1½ | 10 - 8 | 41 |
| 6 | Indische Dame Münster III | 3 | 5 | 3½ | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 6 | 7 | 9 - 9 | 39½ |
| 7 | SK Westbevern III | 7 | 2½ | 2½ | 4 | 1 | 4 | 0 | 5½ | 3½ | 6 - 12 | 30 |
| 8 | SC Hiltrup II | 1½ | 5½ | 3 | 5½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 4 - 14 | 27½ |
| 9 | DJK Coesfeld | 3 | 3 | 5½ | 2½ | 3 | 4½ | 1 | ½ | 3 | 4 - 14 | 26 |
| 10 | SF Telgte IV | 1 | 2½ | 1 | 2 | 1½ | 3½ | 1 | 1½ | 1 | 0 - 18 | 15 |
| bedeutet Sieg | |
| bedeutet Unentschieden | |
| bedeutet Niederlage |