|
|
Termine und Ergebnisse |
| Tag | Datum | Mannschaft | Anstoß | Heim | Gast | SR | Ergebnis | Tore |
| So | 24.08.08 | 1. Mannschaft | 15:00 | Pr. Borghorst | BSV Roxel | Dahlhaus | ||
| So | 24.08.08 | 2. Mannschaft | 15:00 | SC Türkijem MS | BSV Roxel | Winkelsett | ||
| Sa | 23.08.08 | 3. Mannschaft | 18:00 | BSV Roxel | BG Gimbte | Keuter | ||
| Sa | 23.08.08 | Ü32/Ü40 | 16:00 | BSV Roxel | Saxonia MS (KP Ü32) | |||
| So | 24.08.08 | A | 13:00 | BSV Roxel | SC Reckenfeld | Brüggemann | ||
| So | 24.08.08 | B1 | 17:00 | Preußen Münster III | BSV Roxel | Vering | ||
| Fr | 22.08.08 | B2 | 18.30 | BSV Roxel | DJK BW Greven II | |||
| Sa | 23.08.08 | C | 14:30 | BSV Roxel | SV Ems Westbevern | Grönefeld | ||
| Sa | 23.08.08 | D1 | 12:30 | SW Havixbeck | BSV Roxel | |||
| Sa | 23.08.08 | D2 | 10:00 | BSV Roxel | SC Greven 09 III | |||
| Sa | 23.08.08 | C (Mädchen) | 10:00 | BSV Roxel | Westfalia Kinderhaus |
| Tag | Datum | Mannschaft | Anstoß | Heim | Gast | SR | Ergebnis | Tore |
| Sonntag | 17.08.08 | 1. Mannschaft | 15:00 | BSV Roxel I | SV Dorsten-Hardt | 2:4 |
Marquardt, Künne |
|
| Sonntag | 17.08.08 | 2. Mannschaft | 12:30 | BSV Roxel II | SV Conc. Albachten | Derbort | 0:1 | |
| Sonntag | 17.08.08 | 3. Mannschaft | 15:00 | Teutonia Coerde | BSV Roxel III | Weyand | 2:2 |
|
| Samstag | 16.08.08 | Ü32/Ü40 | 16:00 | BSV Roxel | Greven 09 (MR Ü 40) | ausgef. | ||
| Sonntag | 17.08.08 | A | 11:00 | TuS Altenberge | BSV Roxel I | Biefang | 5:2 |
Seifert, Beckmann |
| Sonntag | 17.08.08 | B1 | 10:30 | BSV Roxel | ESV Münster | ausgef. | ||
| Sonntag | 17.08.08 | B2 | 11:00 | Wacker M'beck II | BSV Roxel II | 1:5 | ||
| Samstag | 16.08.08 | C | 15:00 | Telekom Post SV | BSV Roxel | Schuster | 2:6 |
Henckel (4), Franzkoch, Jenner |
| Samstag | 16.08.08 | D1 | 11:30 | BSV Roxel | SV BW Aasee | 1:2 |
T. Kaltmeyer |
|
| Samstag | 16.08.08 | D2 | 13:30 | SC Nienberge II | BSV Roxel II | 5:5 |
von Zeddelmann (2), Grosfeld (2), Reimann |
|
| Samstag | 16.08.08 | U15 Mädchen | 10:00 | BSV Roxel | DJK GW Amelsbüren | 1:2 |