
![]()
|
Spielername |
Position |
Transfersumme/ Spielerwert |
| Imping, Benjamin | Kopfballungeheuer | ein Deutschlandtrikot |
| Diehl, Daniel | Allrounder | unbezahlbar |
| Ferreira, Filipe | (Young)- Stuermerstar | einen Sack Kartoffeln |
| Eisenack, Christoph | Gelegenheitsstuermer | BIP * 5 - X |
| Grueter, Dirk | Zu Null Stuermer | 3 Kamele |
| Hinze, Andreas | Ausputzer | 100 Liter Bier |
| Borcharding, Marc | Fummelkoenig | eine Bockwurst |
| Kuech, Thorsten | Stuermer- Schreck | unendlich viel Weißbier |
| Luetke- Brintrup, Matthias | Mittelfeld- Kante | Ein Berliner |
| Muehlenbein, Sebastian | Katze | Eine Pizza |
| Oshege, Marcus | Der Denker | Ein Friseurgutschein |
| Peters, Volker | Moechtegern- Mittelfeldspieler | Die halbe Bayern Mannschaft |
| Reher, Thorsten | Draufgaenger | 1,5552 Dosen Bier |
| Rickers, Christian | Bollwerk | 1000 Lire |
| Runde, Bastian | Techniker | Gutschein fuers Fitnesstudio |
| Schulze- Erdel, Michael | Ueberall | ne Schachtel Marlboro |
| Stork, Sven | Vollstrecker | 5 Blondinen |
| Weckermann, Dirk | "Latten- Gucker" | Kasten Cola |
| Wulfert, Bernd | Aufsteiger | 25 DM pro Punkt |
| Narber, Norbert | Trainergott/ Ersatzspieler | 0,0000025 Mio. Euro = 5 DM |
| Ottmann, Joerg | Fussballclown | eine Flasche Maisels aus Bayreuth |
| Green, Melanie | "Die gute Fee"/ Maedchen fuer Alles | 10 leicht bekleidete Cheerleader |
Christoph Eisenack 3.2000