|
|
Oktober 2006 |
| Ergebnis | Tore | |||||
| 29.10.06 | So | 15:00 | 1.Mannschaft | Eintr. Stadtlohn - BSV | 1:5 | Kemming, Arlinghaus, Canal, Fleuter, Berk |
| 29.10.06 | So | 12:30 | 2.Mannschaft | Eintracht MS - BSV | 0:5 | Lamskemper (3), Wendt, Stein |
| 29.10.06 | So | 15:00 | 3.Mannschaft | BSV - Fort. Schapdetten II | 5:0 | |
| 28.10.06 | Sa | 16:00 | Ü32/40 | Nordkirchen - BSV | ||
| 28.10.06 | Sa | 17:30 | A-Jugend | 1.FC Gievenbeck - BSV | 3:1 | Drees |
| 29.10.06 | So | 11:00 | B-Jugend | BSV - GW Amelsbüren | 4:6 | Beckmann (2), Beyer, Feldmann |
| 28.10.06 | Sa | 14:00 | C1-Jugend | BSV - W. Mecklenbeck | 4:1 | Feldmann (2), Benning, Haberecht |
| 28.10.06 | Sa | 15:00 | C2-Jugend | W.Mecklenbeck II - BSV | 1:1 | Brockhoff |
| 30.10.06 | Mo | 18:00 | D1-Jugend | BSV - Conc. Albachten | ||
| 28.10.06 | Sa | 12:45 | D2-Jugend | GW Gelmer - BSV | ||
| 28.10.06 | Sa | 12:30 | U 11 | BSV - SC Nienberge | 1:11 | |
| 28.10.06 | Sa | 12:00 | U 10 | BSV - Ems Westbevern | 4:1 | Schröder, Hein, Gomes, Huber |
| 28.10.06 | Sa | 11:30 | U 9 | BSV - Germ. Mauritz | 1:2 | |
| 28.10.06 | Sa | 11:00 | U 9 II | Fort. Schapdetten - BSV |
| Ergebnis | Tore | |||||
| 22.10.06 | So | 15:00 | 1.Mannschaft | BSV - Vorwärts Epe | 1:0 | Israel |
| 22.10.06 | So | 13:00 | 2.Mannschaft | BSV - Bor. Münster II | 3:1 | Wendt (2), Englbrecht |
| 22.10.06 | So | 12:30 | 3.Mannschaft | TSV Handorf II - BSV | 1:1 | Hoffmann |
| 21.10.06 | Sa | 16:30 | Ü32/40 | BSV - GS Hohenholte | 1:1 | |
| A-Jugend | spielfrei | |||||
| 21.10.06 | Sa | 15:00 | B-Jugend | BW Greven - BSV | 2:9 |
Weiß (2), Seifert (2), Beyer (2), Beckmann, Ranke, Wildermann |
| 21.10.06 | Sa | 13:00 | C1-Jugend | BW Greven - BSV | 4:1 | Feldmann |
| 21.10.06 | Sa | 14:30 | C2-Jugend | BSV - SV Drensteinfurt II | 1:8 | Post |
| 21.10.06 | Sa | 12:30 | D1-Jugend | TuS Hiltrup II - BSV | 4:0 | |
| 21.10.06 | Sa | 13:00 | D2-Jugend | BSV - Marathon Münster | 0:14 | |
| 21.10.06 | Sa | 13:00 | U 11 | ESV Münster - BSV | 8:1 | |
| 21.10.06 | Sa | 12:15 | U 10 | BW Aasee - BSV | 2:3 | Bertelsbeck, Grosfeld, ET |
| 21.10.06 | Sa | 11:00 | U 9 | GW Amelsbüren - BSV | ||
| U 9 II | spielfrei | |||||
| U7 | spielfrei |
| Ergebnis | Tore | |||||
| 15.10.2006 | So | 15:00 | 1.Mannschaft | SV Burlo - BSV | 0:1 | Frönd |
| 15.10.2006 | So | 13.00 | 2. Mannschaft | Westf. Kinderhaus III - BSV | 2:4 | Stein, Wendt, P. Stahl, Wulfert |
| 15.10.2006 | So | 15.00 | 3. Mannschaft | BSV - SC Münster 08 IV | ausgef. | |
| 14.10.2006 | Sa | 16.30 | Ü32/Ü40 | VfL Senden - BSV | 1:2 | Hülsbusch, Naber |
| 16.10.2006 | Mo | 19:00 | A-Jugend | BSV - SV Drensteinfurt | 6:3 | Nachtigall (2), Beerens (2), Möller, Koitek |
| Ergebnis | Tore | |||||
| 08.10.2006 | So | 15:00 | 1.Mannschaft | Borussia Münster - BSV (Kreispokal, 2. Runde) | 1:3 | Israel, Fleuter. Lamskemper |
| 08.10.2006 | So | 15:00 | 3.Mannschaft | Centro Espanol - BSV | 1:1 |
| Ergebnisse 05/06: | |Aug. 05| | |Sep. 05| | |Okt. 05| | |Nov. 05| | |Dez. 05| | |Jan. 06| | |Feb. 06| | |Mrz. 06| | |Apr. 06| |