| Übungleiter/In | Sportart | Telefon privat | Telefon dienstl. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Brinkmann, Annette | Seniorentreff | 0251 | 63843 | --- | |
| Fleischmann Werner | Tennis | 0251 | 233700 | --- | |
| Maier, Sieglinde | Hockergymnastik | 0251 | 794573 | --- | |
| Schleinhege-Kramer, Doris | Wassergymnastik, Nordic-Walking | 02501 | 6281 | --- | |
| Dieter Kölbel | Schießen | 02507 | 1679 | --- | |
| Jürgens Wolfgang | Kegeln | 0251 Handy: |
2037347 0176-8309652 |
0251 | 591-3668 |
| Dr. Schwittai, Jürgen | Segeln | 02506 | 302268 | 0251 | 591-8707 |
| Möllers, Klaus | Volleyball | 02502 | 25997 | ||
| Sabisch Josef | Leichtathletik | 0251 | 89415 | --- | |
| Schmidt Manfred | Tischtennis | 02508 | 994111 | 02501 | 143458 |
| Somberg Peter | Faustball | 0251 | 614533 | Fax: 2878269 | |
| Somberg Peter | Fußballtennis | 0251 | 614533 | Fax: 2878269 | |
| Thier Manfred | Schwimmen, Gymnastik: Kinder- u. Jugendgruppe | 0251 | 249518 | 0251 | 591-4732 |
| Wegmann Maria | Rückenschule | 0251 | 65485 | Fax: 65485 | |
| Weniger Doris | Bosseln | 02506 | 7751 | --- | |
* Stand vom 20.09.2011