- für einen Ruderverein äußerst gering -
3/2005
| Mitglied | EURO /Monat | EURO / Jahr |
| Erwachsene: | ||
| Aktiver | 12,50 | 150,00 |
| Passiver | 8,33 | 100,00 |
| in Ausbildung | 8,33 | 100,00 |
| Auswärtiger | 6,25 | 75,00 |
| Familie* | 21,88 | 262,50 |
| Jugendliche: | ||
| Ältester | 5,00 | 60,00 |
| Geschwister | 2,50 | 30,00 |
* Eltern und alle minderjährigen Kinder