Die Ergebnisse der Kinder sind auf www.rrkant.de unter "Wettkampf" zu finden.
Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 1b | JM 4x+ BII | 5/5 | Michael Suttarp, RV |
| 7 | JM 1x BIII LG | 4/5 | David Lamann |
| 11 | JM 2x AII | 4/5 | Christoph Drepper, Simon Chrobak |
| 12 | JM 2- AII | 1/4 | Raphael Weiss. RV |
| 3/4 | Markus Erthel, RV | ||
| 16 | JF 4- AI | 2/2 | Katja Schockmann, RV, Bonn |
| 35 | JM 4x+ BI LG | 4/4 | Tim + Sven Hülskötter, RV |
| 37 | JM 2- AI | 3/3 | Markus, RV |
| 39 | JM 1xAIII | 4/4 | Christoph Drepper |
| 4/4 | Simon | ||
| 60 | JF 2x BI | 4/4 | Katja, RV |
| 70 | JF 2x BII | 2/4 | Katja. RV |
| 75 | JM 4- AI | 4/5 | Raphael, RV, Essen |
| 76a | JM 2x AI | 2/3 | Markus, RV |
| 3/3 | Christoph, Simon | ||
| 91 | JF 4- AI | 2/2 | Katja, RV, Bonn |
| 92 | JM 1x BII LG | 3/4 | David Lamann |
| 95 | JM 2x BI LG | 2/5 | Tim + Sven r |
| 97b | JM 4x+ BII | 5/5 | Michael, RV |
| 113 | JM 1x AII | aufgeg | Markus |
| 132 | JM 4x+ BI LG | 3/4 | Tim + Sven, RV |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 2/13 | JM 2- A | V 2./6 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke |
| 38 | JM 2- A | Z 6./6 | Marcel, Dominik |
| 56 | JM 2- A | FB 5./6 | Marcel, Dominik |
| 7/80 | JM 4- A | 6./6 | Marcel, Dominik, RV |
V Vorlauf, Z Zwischenlauf, FB Finale B
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 6 | JM 2x AII | 4./4 | Simon Chrobak, Christoph Drepper |
| 27 | JM 2x BI LG | 5./5 | Tim +Sven Hülskötter |
| 28 | JM 2- AI | 2./5 | Raphael Weiss |
| 49 | JM 1x BII LG | 1./5 | Svenr |
| 54 | JM 8+ BI | 4./4 | Michael Suttarp, RV |
| 75 | JM 4- AI | 2./4 | Raphael, RV, TVK Essen |
| 83 | JM 2x AI | 5./5 | Markus Erthel, RV |
| 85 | JM 4- AI | 2./2 | Raphael, RV, TVK Essen |
| 90 | JM 2x BII LG | 4./5 | Sven, RV |
| 121 | JM 4x+ BII | 5./5 | Michael, RV |
| 145 | JM 2x BII | aufg. | Michael, RV |
| 151 | JM 2- AII | 2./6 | Raphael, RV |
| 5./6 | Markus, RV |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 13 V | JM 4- AI | 2./6 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke, RV |
| 78 V | JM 8+ AI | 2./4 | Marcel, Domink, RV, Hamm, Neuss, D.-dorf, Herten |
| 13 F | JM 4- AI | 3./6 | Wie 13 V |
| 78 F | JM 8+ AI | 5./6 | Wie 78 V |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 14 | JM 4- AI | 2/5 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke |
| 16 | JM 1x BI | 6/6 | Sven Hülskötter |
| 27 | JM 2- AI | 5/6 | Markus Erthel, RV |
| 2/5 | Marcel, Dominik | ||
| 3./4 | Raphael Weiss, RV | ||
| 31 | JM 8+BI | 3/3 | Michael Suttarp, RV |
| 56 | JM 2x BI LG | 5/6 | Sven u. Tim Hülskötter |
| 64 | JM 4- AI | 3/4 | Raphael, RV |
| 66 | JM 1x BI LG | 3/5 | Sven |
| 76 | JF 2- AI | 4/5 | Katja Schockmann, RV |
| 77 | JM 2- AI | 2/5 | Marcel, Dominike |
| 5/5 | Markus, RV | ||
| 5/5 | Raphael, RV | ||
| 81 | JM 8+ BI | 5./5 | Michael, RV |
| 85 | JM 8+ AI | 1 / 6 | Marcel, Dominik, RV,Düsseldorf, Neuss, Steele, Wanne |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 13 | JM 4- AI | 2./4 | Raphael Weiss, RV, TVK Essen |
| 25 Z | JF 2- AI | 4./5 | Katja Schockmann, RV |
| 25 F | 1./3 | ||
| 26 Z | JM 2- AI | 6./6 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke |
| 26 F | 1./5 | ||
| 53 | JM 4- AI | 3./4 | Wie 13 |
| 6./6 | Marcel, Dominik, RV | ||
| 65 | JF 2- AI | 1./5 | Katja, RV |
| 78 | JM 8+ AI | 5./6 | Marcel, Domink, RV, D.-dorf, Neuss, Steele, Wanne |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 1 | JM 1x AI | 3./3 | Carl Beerwerth (KvG) |
| 1./4 | Markus Erthel (Hittorf) | ||
| 2 | JF 2x AI | 1./2 | Katja Schockmann, RV |
| 3 | JM 4x+ BI | 3./3 | Tim + Sven Hülskötter, Michael Suttarp, Jannik Thornemann. St. Carla Inkmann (Kant) |
| 7 | JM 2x AII | 1./2 | Simon Chrobak, Christoph Drepper (KvG) |
| 14 | JM 1x BII | 1./4 | David Lamann (Friedens) |
| 24 | JM 2x BI | 1./4 | Tim + Sven |
| 25 | JM 4x+ AI Gig | 1./3 | Jacob Lamann, Simon, Christroph, Malte Langkabel, St. NN (KvG) |
| 29 | JM 4x+ BI Gig | 4./4 | Dennis Eberhardt, Thorben Bekendorf, Marc N, Rami Helwani, St NN (Kant) |
| 3./3 | Maximilian Wodry, Marcel Wille, Fabian Potyka, Dennis Röttger, St. NN (Kant) | ||
| 32 | JM 1x AII | 1./4 | Markus |
| 34 | JM 4x+ BI | 3./3 | Wie 3 |
| 46 | JM 2x BII | 1./3 | David, Philipp Wittkampf (Friedens) |
| 49 | JM 4x+ AII Gig | 1./4 | Thorsten Schimmanek, Andre Augustin, Alexander Kraft. Malte, St. NN (KvG) |
| 50 | JF 1x BI | 2./3 | Katja |
| 51 | JM 4x+ AI | 2./2 | Jacob, Simon,Christoph, Carl, St. NN (KvG) |
| 52 | JM 8+ AI | 3./3 | Markus, RV |
| 61 | JM 2x+ BII Gig | 4./4 | Wie 29 Boot Kant 2 |
| 2,/4 | Wie 29 Boot Kant 1 |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 5 | JM 4- A | FB 1. | h3>Raphael Weiss, RV, TVK Essen |
| 12 | JF 2- A | F 6. | Katja Schockmann, RV |
| 13 | JM 2- A | F 5. | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke |
| F | JM 2x B LG | FB 3. | Tim + Sven Hülskötter |
| L | JM 1x B LG | Hof 3. | Sven |
| O | JM 8+ B | FB 3. | Michael Suttarp, RV |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 101 | Sch 2x B I | 2./2 | Sven Hülskötter, Michael Suttarp (Kantg.) |
| 103 | Sch 4x+Gig AIII | 1. /4 | Alexander Kraft, Malte Langkabel, Andre Augustin, Carl Beerwerth, St. Theresa Damm (KvG) |
| 110 | Sch 1x AI LG | 4./4 | Simon Chrobak (KvG) |
| 122 | Sch 1x BII LG | 4./6 | David Lamann (Friedensschule) |
| 125 | Sch 8+ BI | 3./3 | Mark A. Kröger, Sven , Michael, Dennis Röttgen, Rami Helwanie, Marcel Wille, Maximilian Wodrig, Fabian Polyka, St. Dennies Eberhard (Kantg.) |
| 139 | Sch 4x+ AII Gig | 2./2 | Wie 103 |
| 150 | Sch 2x AII | 2./3 | Markus Erthel, Phillip Wessels (Hittorf) |
| 001 | Sch 4x+ BI Gig | F 5./6 | Rami, Sven, Michael, Mark A., St, Lukas Bommes (Kantg.) |
| 003 | Sch 4x+ A | 1./3 | Rapahael Weiss, Christoph Drepper, Simon, Marcel Bogumil, St. Nina Ennen (KvG) |
| 015 | Sch 8+ BI | 4./4 | Wie 125 |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| SM 8+ | 2./8 | Dominik Strenzke, Niclas Crone, RV | |
| 4./8 | Raphael Weiss, RV |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 12 a | JM 4+ A | 2./4 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke, RV |
| 41 | SM 8+ A | 1./4 | Marcel, Dominik, Raphael Weiss, RV |
| 4./4 | Michael Suttarp, RV |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 5a | JF 1x AI | 4./6 | Katja Schockmann |
| 5a | 2./6 | Katja | |
| 15 | JM 2- AI | 4./5 | Raphael Weiß, RV |
| 21 | JM 2- BI | 3./3 | Tim + Sven Hülskötter |
| 24 | SM 4+ AI | 1./4 | Niclas Crone, RV |
| 26 | JM 4- AI | 1./3 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke, RV |
| 37 | JM 4+ AI | 4./5 | Raphael Weiß, RV |
| 52 | JM 2x BI LG | 2./5 | Tim + Sven |
| 60 | JM 2x B II | 3./5 | Michael Suttarp, RV |
| 62 | SM 8+ AI | 2./6 | Marcel, Dominik, Niclas, RV |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 1 | SM 4+ A | F 1./2 | Niclas Crone, RV |
| 18 | JM 4+ A | F 1. | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke, RV |
| 21 | JF 2x A | F 5. | Katja Schockmann, RV |
| 34 | JM 2x B LG | F 3. | Tim + Sven Hülskötter |
| 40 | SM 8+ A | F.1,/5 | Niclas, Marcel, Dominik, RV |
| Nr. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| : | Meisterschaften: | ||
| 1 | SM 4+ A | F 1./8 | Niclas Cron, RVe |
| 4 | JF 4x- A | F 3./4 | Katja Schockmann, RV |
| 8 | JM 4+ A | F 1 /4 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke, RV |
| 12 | JM 8+ B | Hof 4./4 | Tim + Sven Hülskötter, RV |
| 13 | JM/F 4x+ B | F 3./4 | Tim + Sven,RV |
| F 4./4 | Katja, RV | ||
| 17 | JM/F 4x- A | Hof 4./4 | Markus Erthel, RV |
| 18 | JM 8+ A | F 1./3 | Marcel, Dominik, Raphael Weiss, RV |
| 24 | SM 8+ A | F 4./11 | Niclas, Marcel, Dominik, RV |
| Herbst-Cup: | |||
| 8 | MM/F 4x+ Gig A-F | Gesamt 3./10 | Agnes Kempe, Klaus Tönnies, Christiane+Michael + St. Marc Schafflik |
| 2500 m | 2./10 | ||
| 750 m | 2./10 | ||
| 4000 m | 4./10 | ||
| 250 m | 4./10 |
Trainer der gemeinsamen Mannschaften von ARC und RV: Manni Beyer, Rolf Warnke
Trainer der reinen ARC-Mannschaften: Lars Heinicke, Niclas Crone, Roland Golz, und Jacob Lamann.