Die Ergebnisse der Kinder sind auf www.rrkant.de unter "Wettkampf" zu finden.
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 3 | Achter | 1/7 | Niclas Crone in Rgm. mit RVM u.Rgm. Mühlheim |
| Gesamt | Achter | 11/62 | wie vor |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| Masters Gig 4x+ | 2/6 | Sabine Riesberg, Cornelia Discher, Bertold Weit-kemper, Bernd Schumacher, St.(RTHC Rheine) | |
| Masters 8+ | 3/3 | Ulrich Pastoors, Volker Lüning, Bertold Weitkem-per, Uwe Westerwelle, Klaus Tönnies, Hartmut Kreie, Bernd Schumacher, Heinz-J. Stehr, St. Sabine Riesberg |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 7 /4 | JM 1x B III LG | 5/ 5 | Markus Erthel 89 |
| 11 /1 | JM 2x A II | 4/ 4 | Stephan Wobbe 87, Carl Beerwerth 87 |
| 22 | SM 2- B | 2/ 4 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| 29 /1 | JM 1x B II LG | 1/ 5 | Jacob Lamann 88 |
| 30 /2 | JM 2x B I | 4/ 5 | Dominik Strenzke 88, Marcel Bogumil 88 |
| 36 /1 | JM 1x A III | 3/ 4 | Stephan Wobbe 87 |
| 51a | SM 1x A LG | 1/ 2 | Lars Heinicke 79 |
| 63 /3 | JM 2x B II LG | 2/ 4 | Markus Erthel 89, Jacob Lamann 88 |
| 64 /1 | JM 1x B I | 2/4 | Dominik Strenzke 88 |
| 67 /3 | JM 1x B I | 1/ 4 | Dominik Strenzke 88 |
| 68 /2 | JM 1x B III | 2/ 5 | Marcel Bogumil 88 |
| 71 /1 | JM 1x B I LG | 2/ 4 | Jacob Lamann 88 |
| 72 /1 | JM 2x B III LG | 5/ 5 | Emilio Walter 89, Lukas Deitermann 89 |
| 75 | JM 2x A II | 4/ 5 | Stephan Wobbe 87, Carl Beerwerth 87 |
| 88a | SM 1x A | 3/ 4 | Lars Heinicke 79 |
| 92 /1 | JM 2x B I | 2/ 4 | Dominik Strenzke 88, Marcel Bogumil 88 |
| 122 | SM 2- B | 1/ 3 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| 125 /4 | JM 1x B II LG | 1/ 5 | Jacob Lamann 88 |
| R./Abt. | Schüler-Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 1 /1 | M 2x 87 und älter | 2/ 3 | Stephan Wobbe, Andre Kappert, RRH |
| 5 /1 | M1x 88/89 LG II | 3/ 3 | Joost Beerwerth, RRG |
| 5 /2 | M1x 88/89 LG II | 2/ 2 | Marcel Bogumil, RRG |
| 12a /5 | W Gig 4x+ 1990 und jünger | 1/ 2 | Karin Hutten, Joelle Ahmann, Daniela Kles-per, Katja Schockmann, St Rike Plutat, RRJ |
| 16 /1 | M K1x 87 und älter | 3/ 3 | Stephan Wobbe, RRH |
| 16 /3 | M K1x 87 und älter | 1/ 2 | Andre Kappert, RRH |
| 22 /2 | M Gig 4x+ 89-87 | 3/ 3 | Jacob Lamann, Marcel Bogumil, Joost und Carl Beerwerth, St. Simon Chrobak, RRG |
| 25 /1 | M K1x 88/89 | 1/ 2 | Dominik Strenzke, RRK |
| 25 /2 | M K1x 88/89 | 1/ 2 | Jacob Lamann, RRG |
| 26 /1 | M K1x 88/89 Anfänger | 1/ 2 | Simon Chrobak, RRG |
| 26 /1 | M K1x 88/89Anfänger | 2/ 2 | Markus Erthel, Hittorf-Gymnasium |
| 28 /2 | M Gig 4+ 89-87 | 3/ 3 | Jacob Lamann, Marcel Bogumil, Joost und Carl Beerwerth, St. Simon Chrobak, RRG |
|
12b /2 | W Gig 4x+ 1990 und jünger | 2/ 3 | Karin Hutten, Joelle Ahmann, Daniela Kles-per, Katja Schockmann, St.Rike Plutat, RRJ |
|
43 | M K1x LG II 87 und älter | 1/ 2 | Andre Kappert, RRH |
M Schüler, W Schülerinnen, K Kunststoff
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 4 /1 | JM 1x B I | 1/3 | Dominik Strenzke (88) |
| 6 | SM 2- BI | 3 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| 25 /1 | JM 1x BIII | 4/5 | Marcel Bogumil (88) |
| 26 /1 | JM 2x BI LG | 4/6 | Markus Erthel (89), Jacob Lamann (88) |
| 30 | JM 2x AII | 4/4 | Carl Beerwerth (87), Stephan Wobbe (87) |
| 43 | SM 1x A I LG | 4/5 | Lars Heinicke (79) |
| 51 /2 | JM 1x A III | g. | Stephan Wobbe (87) |
| 52/2 | SM 2-AI | 2 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| 70 /1 | JM 2x B I | 5/6 | Marcel Bogumil (88), Dominik Strenzke (88) |
| 71 /2 | JM 2x BIII LG | 4/4 | Simon Chrobak (89), Markus Erthel (89) |
| 73 /2 | JM 1 x B I LG | 2/5 | Jacob Lamann (88) |
| 86 | JM 2- AI LG | 5/5 | Philipp Ditmann (87), Roland Golz (87) |
| 88 /1 | JM 1x B I | 1/6 | Dominik Strenzke (88) |
| 111 /3 | JM 1 x B I LG | 2/5 | Jacob Lamann (88 |
| 120 /1 | JM 2x B I | 1/6 | Marcel Bogumil (88), Dominik Strenzke (88) |
| 123 | JM 1x A III | 2/3 | Stephan Wobbe (87) |
| 127 /5 | JM 1x AII LG | aufgeg. | Andre Kappert (87) |
| 143 | JM 2x BI LG | 4/4 | Markus Erthel (89), Jacob Lamann (88) |
| 144 | SM 1x A I LG | 5/5 | Lars Heinicke (79) |
| 151 | JM 2x AII | 2/6 | Andre Kappert (87), Stephan Wobbe (87) |
| 159 /2 | JM 1x BIII LG | 5/5 | Simon Chroback (89) |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 18/2 | JM 1X B I | 2/ 6 | Dominik Strenzke 1988 |
| 52/4 | JM 2X B | 1/ 6 | Jacob Lamann 1988, Dominik Strenzke 1988 |
| 66/2 | JM 1X B I LG | 3/ 5 | Jacob Lamann 1988 |
| 68/2 | JM 1X B I | 2/ 5 | Dominik Strenzke 1988 |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 126 | SM 4+ AI | 3/ 3 | Niclas Crone in Rgm. mit RVM |
| 145c | SM 2- BII | 1/ 2 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| 226 | SM 4+ AI | 3/3 | Niclas Crone in Rgm. mit RVM |
| 245a | SM 2- AI | 1/ 2 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 29 | SM 2- AI | 3/4 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| 35c | SM 4x AI | 2/2 | Niclas Crone in Rgm. mit RVM |
| 46 | SM 2x AI | 3/4 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 24 | MM 4x | 2/ 3 | Thorsten Bekendorf, Michael Schafflik in Rgm. mit Vegesacker RV und RC Normannia Braunschweig |
| 31 | MM 2x | 2/ 2 | Thorsten Bekendorf, Michael Schafflik |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 195 | MM 2x | 2/ 2 | Thorsten Bekendorf, Michael Schafflik |
| R./Abt. | Schüler-R. | Platz/von | Ruderer |
| 7 | M Gig 4x+ B1 |
Vorlauf:
3/ 5
Hoffnung:1/
4
Finale: 4/6 | Marcel Bogumil, Simon Chrobak, Carl Beer-werth, Jacob Lamann, St. Kristina Bitter, RRG |
| 7 | M Gig 4x+ B1 | Vorlauf:
2/ 6
Hoffnung:2/
4
Finale: 6/ 6 | Niklas Abbenhaus, Lukas und Jonas Deiter-mann, Jan-Steffen Unnerstahl, St. Nils Potthoff, RRR |
| 8 | M Gig 4+. A | 1/ 2 | Stefan Klostermann-Schröder, Markus Rever-mann, Martin Reinhard, Christopher Kallhoff, St. Nils Potthoff, RRR |
| LR 7/1 | M Gig 4x+ BI | 1/ 3 | Marcel Bogumil,Joost u.Carl Beerwerth, Jacob Lamann, St. Simon Chrobak, RRG |
| LR 21 | M 1x B II | 4/ 4 | Simon Chrobak, RRG |
Siehe zu Landesregatta und Landessportfest bei Kinderregatten!
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
|
2 B | JM 2x B | Vorlauf:
4/ 5 Hoffnung: 2/4 Halbfin: 4/ 6 B-Finale: 1/ 6 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke |
|
5 H | JM 1x B |
Vorlauf:
3/ 5
Hoffnung: 3/3 | Dominik Strenzke |
|
4 / 111 | SM 2+ B | 4/ 5 | Niclas Crone, Thomas Witt (RVM) |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 2/3 | JM 1x BI | 1/ 2 | Strenzke, Dominik (88) |
| 17/3 | JM 2x BI | 1/ 4 | Bogumil, Marcel (88); Strenzke, Dominik (88) |
| 26 | MM 2x A_D | 2/ 3 | Thorsten Bekendorf, Michael Schafflik |
| 27/4 | JM 1x B III LG | 2/ 4 | Chrobak, Simon (89) |
|
34/3 | JM 1x BII | 2/ 2 | Bogumil, Marcel (88) |
| 38/2 | JM 1x AII | 2/ 3 | Wobbe, Stephan (87) |
|
38/3 | JM 1x AIII | 2/ 3 | Kappert, Andre (87) |
|
52/2 | JF 1x BII | 4/ 4 | Bitter, Kristina (89) |
| 56/2 | JM 2x AII | 1/ 2 | Wobbe, Stephan (87; Kappert, Andre (87) |
| 67/4 | JM 1x BI | 1/ 4 | Strenzke, Dominik (88) |
| 72/1 | JM 2x AIII LG | 2/ 2 | Golz, Roland (87); Dittmann, Phillip (87) |
| 84/2 | JM 1x AI | 1/ 4 | Wobbe, Stephan (87) |
| 84/3 | JM 1x AI | 4/ 4 | Kappert, Andre (87) |
| 86/4 | JM 2x BIII | 2/ 4 | Chrobak, Simon (89), Erthel, Marcus (89) |
| 89 | MM 4x- A-D | 2/ 2 | Thorsten Bekendorf, Michael Schafflik in Rgm mit Vegesacker RV und Hansa Dortmund |
| 91/1 | JM 1x BI LG | 1/ 4 | Laman, Jacob (88) |
| 98 | MM 2x | 2/ 2 | Thorsten Bekendorf, Michael Schafflik |
|
106/3 | JF 1x BIII | 4/ 4 | Bitter, Kristina (89) |
| 110/1 | JM 2x AII | 1/ 3 | Wobbe, Stephan (87), Kappert, Andre (87) |
| 110/2 | JM 2x AII | 1/ 3 | Strenzke, Dominik (88),Bogumil, Marcel (88) |
| 118/1 | JM 2x BI LG | 4/ 4 | Laman, Jacob (88), Erthel, Marcus (89) |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 6/1 | JM 1x BI LG | 3/4 | Jacob Lamann |
| 17/3 | JM 2x BI | 1/6 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke |
| 20 | SM 1x AI | 4/4 | Lars Heinicke |
| 26/2 | JM 1x BII LG | 5/5 | Simon Chrobak |
| 28 | JF 2x BII | 5/5 | Lena Frede, Kristina Bitter |
| 34/1 | JM 4x+ BI | 4/4 | Jacob Lamann, Marcel Bogumil, Jan-Steffen Unnerstall, Markus Erthel, St. Simon Chrobak |
| 47 | JM 2x AII | 1/6 | Stephan Wobbe, Andre Kappert |
| 48 | JM 1x BI | 1/6 | Dominik Strenzke |
| 64/1 | JM 1x BI | 1/5 | Dominik Strenzke |
| 66 | JM 2x BI | 2/4 | Marcel Bogumil, Jan-Steffen Unnerstall |
| 72/1 | JF 2x BII | 3/4 | Lena Frede, Kristina Bitter |
| 79/1 | JM 1x BI LG | 3/5 | Jacob Lamann |
| 84 | JM 2x AI | 3/4 | Stephan Wobbe, Andre Kappert |
| 92 | JM 4x+ BI | 3/5 | Jacob Lamann, Marcel Bogumil, Jan-Steffen Unnerstall, Dominik Strenzke, St. Simon Chrobak |
|
101 | JM 1x AIII | 3/4 | Carl Beerwerth |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 5 | JM 1x B | Vorlauf:1/
4 Finale: 1 5 | Dominik Strenzke |
| 9 | JM 2x A | 3/5 | Stephan Wobbe, Andre Kappert |
| 12 | JM 2x B | Vorlauf:
1/ 4 Finale: 1/ 5 | Dominik Strenzke, Marcel Bogumil |
|
22 | JM 1x B LG | Vorlauf:
2/4 Finale: 4/5 | Jacob Lamann |
|
22 | JM 1x B LG | 4/ 5 | Jacob Lamann |
| 28 | SM 1x A LG | 5/ 5 | Lars Heinicke |
| 30 | JM 8+ A | 2/ 2 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke, Stephan Wobbe, Andre Kappert; Jan-Steffen Unnerstall, Carl Beerwerth, Simon Chroback, Felix Berding, St. Lena Frede |
| 32 | SM 2x A | 5/ 5 | Lars Heinicke, Niklas Crone |
| 37 | JM 4x+ B | Vorlauf: 3/ 3 | Marcel Bogumil, Jan-Steffen Unnerstall, Jacob Lamann, Markus Erthel, St. Simon Chroback |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 3/ 1 | SM 2 A |
Vorlauf:
6/ 6
Hoffnung: 5/5 | Klaus Tönnies, Michael Schaflik |
| 3/ 3 | SM 2 A | Vorlauf:
5/ 5 Hoffnung: 4/5 | Lars Heinicke, Marc Brinkhoff |
| 7/ 3 | JM 2x A |
Vorlauf:
4/ 4 Hoffnung:1/ 4 Halbfin.: 5/ 6 B-Finale: 5/ 6 | Stephan Wobbe, Andre Kappert |
| 19 | SM 4x- A | Vorlauf:
4/ 4 Hoffnung: 4/4 | Michael Schafflik, Klaus Tönnies, Berthold Weitkemper, Andre Horstmöller… |
| 20/ 1 | JM 2x B | Vorlauf:
1/ 4 Halbfin.: 1/ 6 Finale; 3/ 6 | Marcel Bogumil, Dominik Strenzke |
| R./Abt. | Rennen | Platz/von | Ruderer |
| 4 | SM 4x+ Gig | 4/ 9 | Michael Schafflik, Klaus Tönnies, Alex Kapitza, Andre Hörstmöller, St. Jan Schfflik |
| 5 | JM 4x+ B | 6/ 8 | Dominik Strenzke, Marcel Bogumil, Jan-Stefen Unnerstall, Jacob Lamann, St, Tobias Hoffmann |
| 12 | JM 4x- A | 5/ 5 | Stephan Wobbe, Jona Heidsick, Carl Beerwerth in Rgm. mit Kölner RG |
| 22 | SF 4x- | abgebrochen | Imke Friedrich in Rgm. mit Hürther RG und Kölner RG |
| 25 | SM 8+ | 5/ 6 | Lars Heinicke, Tobias Hopmann, Jens Hötger, Jan Höpper, Marc Brinkhoff in Rgm. mit RV Münster u. Kölner RG |
Angela Boysen, Lars Heinicke (Hiltrup), Dirk Kaucke (Münster)
1x Einer, 2x Doppelzweier, 4x+ Doppelvierer mit Steuermann/frau, 4x- ohne Steuermann/frau, LG Leichtgewicht, 1990 u.ä. Geburtsjahrgang