|   | Kilometer | Anzahl | Name | Abt. | |
| 1. | 1147 | 81 | Dönnies, Klaus | S | |
| 2. | 900 | 88 |   ; | Reidemeier, Klaus | S |
| 3. | 871 | 60 | Sinter, Gisela | S | |
| 4. | 824 | 68 | Viehoff, Anton | S | |
| 5. | 763 | 54 | Roth Ulla | S | |
| 6. | 712 | 47 | Rullmann, Manuela | S | |
| 7. | 629 | 53 | Toysen, Angela | S | |
| 8. | 621 | 55 | Nispel, Werner | S | |
| 9. | 564 | 39 | Dehner, Tom | S | |
| 10. | 553 | 55 | Lubbe,Peter | S | 11. | 540 | 36 | Fath, Hans | S |
(Namen verändert. Leistungen kennzeichnen aktive Freizeitruderer.)
Entsprechende Listen sortiert nach Kilometern, Fahrtenanzahlen oder Namen können entsprechend für andere Gruppen im Verein, z.B. Jugendliche, oder auch für alle Ruderer nach Wunsch mit Hilfe der dargestellen Menüs angezeigt oder ausgedruckt werden.
Entsprechendes gilt für Boote.
Am Schluss jeder Tabelle stehen die Summen für die Ruderkilometer und Fahrtenanzahlen.
Übrigens: Man kann auch die Ausgabe in eine Datei wählen. Dann kann man diese Datei weiterverarbeiten, z.B. in EXCEL.
Zurück zum Hauptmenü
Zu Kontakte/Vertrieb
Zurück zur Einleitung des elektronischen Fahrtenbuchs